Travellers Beach Hotel & Spa is a vibrant all-inclusive beachfront resort set along the beautiful shores of Bamburi Beach on Mombasa’s North Coast. Known for its warm hospitality and lively atmosphere, the hotel is ideal for families, couples, and leisure travelers seeking a fun and relaxing coastal holiday.
The hotel features well-appointed garden and sea-view rooms, a large swimming pool, daily entertainment programs, themed nights, and a relaxing spa. Guests can enjoy direct access to the white sandy beach, refreshing drinks by the pool, and a variety of recreational activities designed for all ages.
Conveniently located near shopping centers, cultural attractions, and Mombasa’s entertainment hubs, Travellers Beach Hotel & Spa offers both comfort and accessibility. Whether you are planning a family vacation, group holiday, or romantic escape, the hotel provides excellent value, memorable experiences, and an authentic beach holiday in Kenya.
Child Policy
Children 2 to 11 years own room 80% of
above rates
Children under 2 years are accommodated
free of charge when sharing with parents
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 20,400 | Kes. 12,900 | Kes. 11,650 |
| Half Board | Kes. 21,950 | Kes. 14,500 | Kes. 12,750 | |
| Full Board | Kes. 24,100 | Kes. 16,500 | Kes. 14,100 | |
| All Inclusive | Kes. 26,200 | Kes. 18,300 | Kes. 15,300 | |
| 06th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 17,400 | Kes. 10,950 | Kes. 9,900 |
| Half Board | Kes. 18,550 | Kes. 12,800 | Kes. 11,450 | |
| Full Board | Kes. 21,550 | Kes. 15,100 | Kes. 13,600 | |
| All Inclusive | Kes. 24,400 | Kes. 17,950 | Kes. 16,200 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 20,400 | Kes. 12,900 | Kes. 11,700 |
| Half Board | Kes. 21,900 | Kes. 14,500 | Kes. 12,750 | |
| Full Board | Kes. 24,100 | Kes. 16,550 | Kes. 14,100 | |
| All Inclusive | Kes. 26,200 | Kes. 18,300 | Kes. 15,300 | |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 18,750 | Kes. 12,100 | Kes. 10,800 |
| Half Board | Kes. 20,300 | Kes. 13,600 | Kes. 12,300 | |
| Full Board | Kes. 22,200 | Kes. 15,500 | Kes. 13,950 | |
| All Inclusive | Kes. 24,550 | Kes. 17,950 | Kes. 16,200 | |
| 01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 21,950 | Kes. 13,900 | Kes. 12,500 |
| Half Board | Kes. 24,250 | Kes. 15,500 | Kes. 13,999 | |
| Full Board | Kes. 25,600 | Kes. 17,850 | Kes. 16,100 | |
| All Inclusive | Kes. 28,350 | Kes. 20,350 | Kes. 18,300 | |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas) | Bed & Breakfast | Kes. 43,950 | Kes. 28,800 | Kes. 25,900 |
| Half Board | Kes. 44,700 | Kes. 29,800 | Kes. 26,850 | |
| Full Board | Kes. 48,400 | Kes. 32,500 | Kes. 29,300 | |
| All Inclusive | Kes. 51,200 | Kes. 34,600 | Kes. 31,200 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 21,800 | Kes. 13,800 | Kes. 12,300 |
| Half Board | Kes. 23,800 | Kes. 15,750 | Kes. 13,600 | |
| Full Board | Kes. 26,200 | Kes. 17,950 | Kes. 15,100 | |
| All Inclusive | Kes. 28,200 | Kes. 19,900 | Kes. 16,400 | |
| 06th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 18,900 | Kes. 11,900 | Kes. 10,500 |
| Half Board | Kes. 19,900 | Kes. 13,800 | Kes. 12,200 | |
| Full Board | Kes. 23,300 | Kes. 16,300 | Kes. 14,400 | |
| All Inclusive | Kes. 26,200 | Kes. 19,400 | Kes. 17,100 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 21,850 | Kes. 13,800 | Kes. 12,300 |
| Half Board | Kes. 23,800 | Kes. 15,800 | Kes. 13,600 | |
| Full Board | Kes. 26,200 | Kes. 17,950 | Kes. 15,100 | |
| All Inclusive | Kes. 28,200 | Kes. 19,900 | Kes. 16,300 | |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 20,400 | Kes. 13,100 | Kes. 11,500 |
| Half Board | Kes. 21,850 | Kes. 14,800 | Kes. 13,100 | |
| Full Board | Kes. 23,800 | Kes. 16,700 | Kes. 14,750 | |
| All Inclusive | Kes. 26,700 | Kes. 19,400 | Kes. 17,100 | |
| 01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 23,800 | Kes. 15,100 | Kes. 13,300 |
| Half Board | Kes. 26,200 | Kes. 16,700 | Kes. 14,800 | |
| Full Board | Kes. 27,700 | Kes. 19,200 | Kes. 16,900 | |
| All Inclusive | Kes. 30,600 | Kes. 22,100 | Kes. 19,400 | |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas) | Bed & Breakfast | Kes. 47,500 | Kes. 31,100 | Kes. 27,400 |
| Half Board | Kes. 48,500 | Kes. 32,250 | Kes. 28,500 | |
| Full Board | Kes. 52,400 | Kes. 35,200 | Kes. 31,100 | |
| All Inclusive | Kes. 55,300 | Kes. 37,350 | Kes. 32,950 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 27,650 | Kes. 16,700 | Kes. 14,200 |
| Half Board | Kes. 29,600 | Kes. 18,650 | Kes. 15,500 | |
| Full Board | Kes. 32,100 | Kes. 20,850 | Kes. 16,950 | |
| All Inclusive | Kes. 33,950 | Kes. 22,800 | Kes. 18,300 | |
| 06th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 24,750 | Kes. 14,800 | Kes. 12,500 |
| Half Board | Kes. 25,700 | Kes. 16,700 | Kes. 14,100 | |
| Full Board | Kes. 29,100 | Kes. 19,200 | Kes. 16,300 | |
| All Inclusive | Kes. 32,100 | Kes. 22,300 | Kes. 18,999 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 27,650 | Kes. 16,750 | Kes. 14,200 |
| Half Board | Kes. 29,600 | Kes. 18,650 | Kes. 15,500 | |
| Full Board | Kes. 32,100 | Kes. 20,850 | Kes. 16,950 | |
| All Inclusive | Kes. 33,950 | Kes. 22,800 | Kes. 18,250 | |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 26,200 | Kes. 16,000 | Kes. 13,450 |
| Half Board | Kes. 27,650 | Kes. 17,700 | Kes. 14,900 | |
| Full Board | Kes. 29,600 | Kes. 19,650 | Kes. 16,700 | |
| All Inclusive | Kes. 32,500 | Kes. 22,300 | Kes. 18,999 | |
| 01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 29,600 | Kes. 17,950 | Kes. 15,200 |
| Half Board | Kes. 32,100 | Kes. 19,650 | Kes. 16,750 | |
| Full Board | Kes. 33,500 | Kes. 22,100 | Kes. 18,850 | |
| All Inclusive | Kes. 36,400 | Kes. 24,950 | Kes. 21,350 | |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas) | Bed & Breakfast | Kes. 53,350 | Kes. 33,950 | Kes. 29,350 |
| Half Board | Kes. 54,300 | Kes. 35,200 | Kes. 30,400 | |
| Full Board | Kes. 58,200 | Kes. 38,100 | Kes. 32,950 | |
| All Inclusive | Kes. 61,200 | Kes. 40,250 | Kes. 34,900 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 27,650 | Kes. 16,700 | Kes. 14,200 |
| Half Board | Kes. 29,600 | Kes. 18,650 | Kes. 15,500 | |
| Full Board | Kes. 32,100 | Kes. 20,850 | Kes. 16,950 | |
| All Inclusive | Kes. 33,950 | Kes. 22,800 | Kes. 18,250 | |
| 06th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 24,750 | Kes. 14,800 | Kes. 12,500 |
| Half Board | Kes. 25,700 | Kes. 16,700 | Kes. 14,100 | |
| Full Board | Kes. 29,100 | Kes. 19,200 | Kes. 16,300 | |
| All Inclusive | Kes. 32,100 | Kes. 22,300 | Kes. 19,100 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 27,650 | Kes. 16,700 | Kes. 14,200 |
| Half Board | Kes. 29,600 | Kes. 18,700 | Kes. 15,500 | |
| Full Board | Kes. 32,100 | Kes. 20,850 | Kes. 16,950 | |
| All Inclusive | Kes. 33,950 | Kes. 22,800 | Kes. 18,200 | |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 26,200 | Kes. 16,000 | Kes. 13,450 |
| Half Board | Kes. 27,650 | Kes. 17,700 | Kes. 14,900 | |
| Full Board | Kes. 29,600 | Kes. 19,650 | Kes. 16,700 | |
| All Inclusive | Kes. 32,500 | Kes. 22,300 | Kes. 19,100 | |
| 01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 29,600 | Kes. 17,950 | Kes. 15,200 |
| Half Board | Kes. 32,100 | Kes. 19,650 | Kes. 16,750 | |
| Full Board | Kes. 33,500 | Kes. 22,100 | Kes. 18,850 | |
| All Inclusive | Kes. 36,400 | Kes. 24,950 | Kes. 21,350 | |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas) | Bed & Breakfast | Kes. 53,350 | Kes. 33,950 | Kes. 29,350 |
| Half Board | Kes. 54,300 | Kes. 35,200 | Kes. 30,400 | |
| Full Board | Kes. 58,200 | Kes. 38,100 | Kes. 32,950 | |
| All Inclusive | Kes. 61,200 | Kes. 40,250 | Kes. 34,900 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 27,200 | Kes. 16,500 | Kes. 14,100 |
| Half Board | Kes. 29,100 | Kes. 18,400 | Kes. 15,350 | |
| Full Board | Kes. 31,500 | Kes. 20,600 | Kes. 16,800 | |
| All Inclusive | Kes. 33,500 | Kes. 22,550 | Kes. 18,100 | |
| 06th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 24,250 | Kes. 14,550 | Kes. 12,300 |
| Half Board | Kes. 25,200 | Kes. 16,500 | Kes. 13,900 | |
| Full Board | Kes. 28,600 | Kes. 18,900 | Kes. 16,200 | |
| All Inclusive | Kes. 31,500 | Kes. 22,100 | Kes. 18,850 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 27,200 | Kes. 16,450 | Kes. 14,100 |
| Half Board | Kes. 29,100 | Kes. 18,450 | Kes. 15,350 | |
| Full Board | Kes. 31,500 | Kes. 20,600 | Kes. 16,80 | |
| All Inclusive | Kes. 33,500 | Kes. 22,550 | Kes. 18,100 | |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 25,700 | Kes. 15,800 | Kes. 13,300 |
| Half Board | Kes. 27,200 | Kes. 17,450 | Kes. 14,800 | |
| Full Board | Kes. 29,100 | Kes. 19,400 | Kes. 16,550 | |
| All Inclusive | Kes. 32,100 | Kes. 22,100 | Kes. 18,90 | |
| 01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 29,100 | Kes. 17,700 | Kes. 15,100 |
| Half Board | Kes. 31,500 | Kes. 19,400 | Kes. 16,600 | |
| Full Board | Kes. 32,950 | Kes. 21,800 | Kes. 18,700 | |
| All Inclusive | Kes. 35,900 | Kes. 24,800 | Kes. 21,200 | |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas) | Bed & Breakfast | Kes. 52,900 | Kes. 33,700 | Kes. 29,200 |
| Half Board | Kes. 53,800 | Kes. 34,900 | Kes. 30,300 | |
| Full Board | Kes. 57,700 | Kes. 37,800 | Kes. 32,800 | |
| All Inclusive | Kes. 60,650 | Kes. 40,100 | Kes. 34,750 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026 | Full Board | Kes. 70,400 | Kes. 35,200 | NA |
| 06th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 70,400 | Kes. 35,200 | NA |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Full Board | Kes. 70,400 | Kes. 35,200 | NA |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 70,400 | Kes. 35,200 | NA |
| 01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026 | Full Board | Kes. 70,400 | Kes. 35,200 | NA |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas) | Full Board | Kes. 145,500 | Kes. 72,750 | NA |
Accommodation in selected room category
All-inclusive meal plan (breakfast, lunch & dinner)
Selected soft drinks, local beers & house wines
Use of swimming pool
Daily entertainment & animation programs
Free Wi-Fi in public areas
Access to Bamburi Beach
All government taxes & levies
Premium & imported alcoholic drinks
Spa treatments & wellness services
Water sports & beach activities
Airport transfers
Laundry services
Tips & personal expenses
Any items not mentioned under inclusions