Bamburi Beach, North Coast, Mombasa, Kenya

Travellers Beach Hotel and Spa

From Kes. 9,900
Package Type Beach

Travellers Beach Hotel & Spa is a vibrant all-inclusive beachfront resort set along the beautiful shores of Bamburi Beach on Mombasa’s North Coast. Known for its warm hospitality and lively atmosphere, the hotel is ideal for families, couples, and leisure travelers seeking a fun and relaxing coastal holiday.

The hotel features well-appointed garden and sea-view rooms, a large swimming pool, daily entertainment programs, themed nights, and a relaxing spa. Guests can enjoy direct access to the white sandy beach, refreshing drinks by the pool, and a variety of recreational activities designed for all ages.

Conveniently located near shopping centers, cultural attractions, and Mombasa’s entertainment hubs, Travellers Beach Hotel & Spa offers both comfort and accessibility. Whether you are planning a family vacation, group holiday, or romantic escape, the hotel provides excellent value, memorable experiences, and an authentic beach holiday in Kenya.


Child Policy                                                    

Children 2 to 11 years own room 80% of above rates                         

Children under 2 years are accommodated free of charge when sharing with parents

ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 20,400Kes. 12,900Kes. 11,650
Half BoardKes. 21,950Kes. 14,500Kes. 12,750
Full BoardKes. 24,100Kes. 16,500Kes. 14,100
All InclusiveKes. 26,200Kes. 18,300Kes. 15,300
06th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 17,400Kes. 10,950Kes. 9,900
Half BoardKes. 18,550Kes. 12,800Kes. 11,450
Full BoardKes. 21,550Kes. 15,100Kes. 13,600
All InclusiveKes. 24,400Kes. 17,950Kes. 16,200
01st Jul 2026 - 31st Aug 2026Bed & BreakfastKes. 20,400Kes. 12,900Kes. 11,700
Half BoardKes. 21,900Kes. 14,500Kes. 12,750
Full BoardKes. 24,100Kes. 16,550Kes. 14,100
All InclusiveKes. 26,200Kes. 18,300Kes. 15,300
01st Sep 2026 - 31st Oct 2026Bed & BreakfastKes. 18,750Kes. 12,100Kes. 10,800
Half BoardKes. 20,300Kes. 13,600Kes. 12,300
Full BoardKes. 22,200Kes. 15,500Kes. 13,950
All InclusiveKes. 24,550Kes. 17,950Kes. 16,200
01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026Bed & BreakfastKes. 21,950Kes. 13,900Kes. 12,500
Half BoardKes. 24,250Kes. 15,500Kes. 13,999
Full BoardKes. 25,600Kes. 17,850Kes. 16,100
All InclusiveKes. 28,350Kes. 20,350Kes. 18,300
23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas)Bed & BreakfastKes. 43,950Kes. 28,800Kes. 25,900
Half BoardKes. 44,700Kes. 29,800Kes. 26,850
Full BoardKes. 48,400Kes. 32,500Kes. 29,300
All InclusiveKes. 51,200Kes. 34,600Kes. 31,200
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 21,800Kes. 13,800Kes. 12,300
Half BoardKes. 23,800Kes. 15,750Kes. 13,600
Full BoardKes. 26,200Kes. 17,950Kes. 15,100
All InclusiveKes. 28,200Kes. 19,900Kes. 16,400
06th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 18,900Kes. 11,900Kes. 10,500
Half BoardKes. 19,900Kes. 13,800Kes. 12,200
Full BoardKes. 23,300Kes. 16,300Kes. 14,400
All InclusiveKes. 26,200Kes. 19,400Kes. 17,100
01st Jul 2026 - 31st Aug 2026Bed & BreakfastKes. 21,850Kes. 13,800Kes. 12,300
Half BoardKes. 23,800Kes. 15,800Kes. 13,600
Full BoardKes. 26,200Kes. 17,950Kes. 15,100
All InclusiveKes. 28,200Kes. 19,900Kes. 16,300
01st Sep 2026 - 31st Oct 2026Bed & BreakfastKes. 20,400Kes. 13,100Kes. 11,500
Half BoardKes. 21,850Kes. 14,800Kes. 13,100
Full BoardKes. 23,800Kes. 16,700Kes. 14,750
All InclusiveKes. 26,700Kes. 19,400Kes. 17,100
01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026Bed & BreakfastKes. 23,800Kes. 15,100Kes. 13,300
Half BoardKes. 26,200Kes. 16,700Kes. 14,800
Full BoardKes. 27,700Kes. 19,200Kes. 16,900
All InclusiveKes. 30,600Kes. 22,100Kes. 19,400
23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas)Bed & BreakfastKes. 47,500Kes. 31,100Kes. 27,400
Half BoardKes. 48,500Kes. 32,250Kes. 28,500
Full BoardKes. 52,400Kes. 35,200Kes. 31,100
All InclusiveKes. 55,300Kes. 37,350Kes. 32,950
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 27,650Kes. 16,700Kes. 14,200
Half BoardKes. 29,600Kes. 18,650Kes. 15,500
Full BoardKes. 32,100Kes. 20,850Kes. 16,950
All InclusiveKes. 33,950Kes. 22,800Kes. 18,300
06th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 24,750Kes. 14,800Kes. 12,500
Half BoardKes. 25,700Kes. 16,700Kes. 14,100
Full BoardKes. 29,100Kes. 19,200Kes. 16,300
All InclusiveKes. 32,100Kes. 22,300Kes. 18,999
01st Jul 2026 - 31st Aug 2026Bed & BreakfastKes. 27,650Kes. 16,750Kes. 14,200
Half BoardKes. 29,600Kes. 18,650Kes. 15,500
Full BoardKes. 32,100Kes. 20,850Kes. 16,950
All InclusiveKes. 33,950Kes. 22,800Kes. 18,250
01st Sep 2026 - 31st Oct 2026Bed & BreakfastKes. 26,200Kes. 16,000Kes. 13,450
Half BoardKes. 27,650Kes. 17,700Kes. 14,900
Full BoardKes. 29,600Kes. 19,650Kes. 16,700
All InclusiveKes. 32,500Kes. 22,300Kes. 18,999
01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026Bed & BreakfastKes. 29,600Kes. 17,950Kes. 15,200
Half BoardKes. 32,100Kes. 19,650Kes. 16,750
Full BoardKes. 33,500Kes. 22,100Kes. 18,850
All InclusiveKes. 36,400Kes. 24,950Kes. 21,350
23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas)Bed & BreakfastKes. 53,350Kes. 33,950Kes. 29,350
Half BoardKes. 54,300Kes. 35,200Kes. 30,400
Full BoardKes. 58,200Kes. 38,100Kes. 32,950
All InclusiveKes. 61,200Kes. 40,250Kes. 34,900
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 27,650Kes. 16,700Kes. 14,200
Half BoardKes. 29,600Kes. 18,650Kes. 15,500
Full BoardKes. 32,100Kes. 20,850Kes. 16,950
All InclusiveKes. 33,950Kes. 22,800Kes. 18,250
06th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 24,750Kes. 14,800Kes. 12,500
Half BoardKes. 25,700Kes. 16,700Kes. 14,100
Full BoardKes. 29,100Kes. 19,200Kes. 16,300
All InclusiveKes. 32,100Kes. 22,300Kes. 19,100
01st Jul 2026 - 31st Aug 2026Bed & BreakfastKes. 27,650Kes. 16,700Kes. 14,200
Half BoardKes. 29,600Kes. 18,700Kes. 15,500
Full BoardKes. 32,100Kes. 20,850Kes. 16,950
All InclusiveKes. 33,950Kes. 22,800Kes. 18,200
01st Sep 2026 - 31st Oct 2026Bed & BreakfastKes. 26,200Kes. 16,000Kes. 13,450
Half BoardKes. 27,650Kes. 17,700Kes. 14,900
Full BoardKes. 29,600Kes. 19,650Kes. 16,700
All InclusiveKes. 32,500Kes. 22,300Kes. 19,100
01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026Bed & BreakfastKes. 29,600Kes. 17,950Kes. 15,200
Half BoardKes. 32,100Kes. 19,650Kes. 16,750
Full BoardKes. 33,500Kes. 22,100Kes. 18,850
All InclusiveKes. 36,400Kes. 24,950Kes. 21,350
23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas)Bed & BreakfastKes. 53,350Kes. 33,950Kes. 29,350
Half BoardKes. 54,300Kes. 35,200Kes. 30,400
Full BoardKes. 58,200Kes. 38,100Kes. 32,950
All InclusiveKes. 61,200Kes. 40,250Kes. 34,900
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 27,200Kes. 16,500Kes. 14,100
Half BoardKes. 29,100Kes. 18,400Kes. 15,350
Full BoardKes. 31,500Kes. 20,600Kes. 16,800
All InclusiveKes. 33,500Kes. 22,550Kes. 18,100
06th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 24,250Kes. 14,550Kes. 12,300
Half BoardKes. 25,200Kes. 16,500Kes. 13,900
Full BoardKes. 28,600Kes. 18,900Kes. 16,200
All InclusiveKes. 31,500Kes. 22,100Kes. 18,850
01st Jul 2026 - 31st Aug 2026Bed & BreakfastKes. 27,200Kes. 16,450Kes. 14,100
Half BoardKes. 29,100Kes. 18,450Kes. 15,350
Full BoardKes. 31,500Kes. 20,600Kes. 16,80
All InclusiveKes. 33,500Kes. 22,550Kes. 18,100
01st Sep 2026 - 31st Oct 2026Bed & BreakfastKes. 25,700Kes. 15,800Kes. 13,300
Half BoardKes. 27,200Kes. 17,450Kes. 14,800
Full BoardKes. 29,100Kes. 19,400Kes. 16,550
All InclusiveKes. 32,100Kes. 22,100Kes. 18,90
01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026Bed & BreakfastKes. 29,100Kes. 17,700Kes. 15,100
Half BoardKes. 31,500Kes. 19,400Kes. 16,600
Full BoardKes. 32,950Kes. 21,800Kes. 18,700
All InclusiveKes. 35,900Kes. 24,800Kes. 21,200
23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas)Bed & BreakfastKes. 52,900Kes. 33,700Kes. 29,200
Half BoardKes. 53,800Kes. 34,900Kes. 30,300
Full BoardKes. 57,700Kes. 37,800Kes. 32,800
All InclusiveKes. 60,650Kes. 40,100Kes. 34,750
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 05th Apr 2026Full BoardKes. 70,400Kes. 35,200NA
06th Apr 2026 - 30th Jun 2026Full BoardKes. 70,400Kes. 35,200NA
01st Jul 2026 - 31st Aug 2026Full BoardKes. 70,400Kes. 35,200NA
01st Sep 2026 - 31st Oct 2026Full BoardKes. 70,400Kes. 35,200NA
01st Nov 2026 - 22nd Dec 2026Full BoardKes. 70,400Kes. 35,200NA
23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Christmas)Full BoardKes. 145,500Kes. 72,750NA
  • Accommodation in selected room category

  • All-inclusive meal plan (breakfast, lunch & dinner)

  • Selected soft drinks, local beers & house wines

  • Use of swimming pool

  • Daily entertainment & animation programs

  • Free Wi-Fi in public areas

  • Access to Bamburi Beach

  • All government taxes & levies

  • Premium & imported alcoholic drinks

  • Spa treatments & wellness services

  • Water sports & beach activities

  • Airport transfers

  • Laundry services

  • Tips & personal expenses

  • Any items not mentioned under inclusions


  • Starting From
    Kes. 9,900

    © - Boze Adventures

    |

    Created By Unique Blueprints

    WhatsApp