Here are Voyager Beach Resort Resident Rates:
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 19,999 | Kes. 13,400 | Kes. 12,500 |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 23,700 | Kes. 15,800 | Kes. 14,750 |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 18,999 | Kes. 12,700 | Kes. 11,850 |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 16,300 | Kes. 10,850 | Kes. 9,999 |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 24,650 | Kes. 16,450 | Kes. 15,400 |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 23,550 | Kes. 15,700 | Kes. 14,700 |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 24,650 | Kes. 16,400 | Kes. 15,300 |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 25,700 | Kes. 17,200 | Kes. 15,999 |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 41,700 | Kes. 27,800 | Kes. 25,950 |
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 21,999 | Kes. 14,400 | NA |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 25,200 | Kes. 16,800 | NA |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 20,500 | Kes. 13,650 | NA |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 17,500 | Kes. 11,650 | NA |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 26,550 | Kes. 17,700 | NA |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 26,300 | Kes. 17,600 | NA |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 26,550 | Kes. 17,700 | NA |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 30,300 | Kes. 20,200 | NA |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 42,900 | Kes. 28,650 | NA |
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 22,999 | Kes. 15,400 | Kes. 14,400 |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 28,100 | Kes. 18,750 | Kes. 17,500 |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 23,200 | Kes. 15,500 | Kes. 14,500 |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 19,900 | Kes. 13,250 | Kes. 12,400 |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 28,200 | Kes. 18,850 | Kes. 17,500 |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 18,100 | Kes. 16,900 |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 28,300 | Kes. 18,850 | Kes. 17,500 |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 29,350 | Kes. 19,600 | Kes. 18,300 |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 45,550 | Kes. 30,400 | Kes. 28,400 |
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 24,550 | Kes. 16,300 | Kes. 15,300 |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 28,200 | Kes. 18,799 | Kes. 17,500 |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 23,500 | Kes. 15,600 | Kes. 14,600 |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 22,100 | Kes. 14,700 | Kes. 13,750 |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 30,450 | Kes. 20,300 | Kes. 18,950 |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 32,200 | Kes. 21,500 | Kes. 19,999 |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 30,450 | Kes. 20,300 | Kes. 18,950 |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 34,500 | Kes. 22,900 | Kes. 21,450 |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 48,950 | Kes. 32,650 | Kes. 30,400 |
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 26,100 | Kes. 17,350 | Kes. 16,200 |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 31,300 | Kes. 20,900 | Kes. 19,400 |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 26,400 | Kes. 17,600 | Kes. 16,500 |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 22,350 | Kes. 14,900 | Kes. 13,900 |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 31,950 | Kes. 21,300 | Kes. 19,900 |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 32,600 | Kes. 21,700 | Kes. 20,300 |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 31,900 | Kes. 21,300 | Kes. 19,800 |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 34,999 | Kes. 23,300 | Kes. 21,800 |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 49,600 | Kes. 32,999 | Kes. 30,800 |
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 27,500 | Kes. 18,300 | NA |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 32,900 | Kes. 21,900 | NA |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 27,900 | Kes. 18,650 | NA |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 23,600 | Kes. 15,700 | NA |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 32,500 | Kes. 21,600 | NA |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 33,500 | Kes. 22,400 | NA |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 32,500 | Kes. 21,600 | NA |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 35,700 | Kes. 23,800 | NA |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 50,300 | Kes. 33,500 | NA |
| DATES | MEAL PLAN | SINGLE PPS | DOUBLE PPS | TRIPLE PPS |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 31st Mar 2026 | All Inclusive | Kes. 29,000 | Kes. 19,300 | NA |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | All Inclusive | Kes. 34,400 | Kes. 22,900 | NA |
| 01st Apr 2026 - 30th June 2026 | All Inclusive | Kes. 29,500 | Kes. 19,700 | NA |
| 01st Jul 2026 - 31st Jul 2026 | All Inclusive | Kes. 24,900 | Kes. 16,600 | NA |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | All Inclusive | Kes. 33,700 | Kes. 22,500 | NA |
| 01st Sep 2026 - 31st Oct 2026 | All Inclusive | Kes. 34,799 | Kes. 23,200 | NA |
| 01st Nov 2026 - 30th Nov 2026 | All Inclusive | Kes. 33,700 | Kes. 22,500 | NA |
| 01st Dec 2026 - 22nd Dec 2026 | All Inclusive | Kes. 36,900 | Kes. 24,700 | NA |
| 23rd Dec 2026 - 02nd Jan 2027 (Festive Season) | All Inclusive | Kes. 51,500 | Kes. 34,300 | NA |
2 adults +1 child = Double rate + 50% of half double rate
2 adults + 2children = Double rate + 50% of half double per child
1 adult + 1 child = Single rate
1 adult + 2 children = Double rate
2 children sharing own room = 75% of double rate
3 children sharing own room = Double rate
1 child in own room = Single rate
12 years and above are considered as adults
3yrs – 11yrs are children and 0 - 2yrs are infants
Accommodation at Voyager Beach Resort (cabin/room category booked)
All-inclusive meal plan (breakfast, lunch, dinner & selected drinks)
Themed dining experiences
Use of swimming pools and beach facilities
Kids’ club and daily entertainment programs
Water activities (hotel-offered non-motorized activities)
Free Wi-Fi in select areas
All government taxes and levies
Premium alcoholic drinks
Spa and wellness treatments
Motorized water sports
Excursions and tours not listed in the package
Personal expenses (laundry, phone calls, tips, shopping)
Airport or SGR transfers (available at extra cost)
Voyager Beach Resort is located in the Nyali area of Mombasa, Kenya, along the Indian Ocean coastline. It sits on a beachfront property close to attractions such as Nyali Beach, Mombasa Marine Park, Haller Park, and Fort Jesus.
The resort is about 30–45 minutes’ drive from Moi International Airport depending on traffic. Airport transfers can be arranged on request at an extra cost.
Standard check-in generally starts from around noon or early afternoon, while check-out is typically before 10:00 AM. Early check-in or late check-out may be available on request and subject to availability or extra fees.
The resort commonly offers all-inclusive meal plans including buffet dining, drinks, and entertainment, although inclusions may vary depending on the booking package or promotion.
Yes. Voyager Beach Resort is a beachfront property with direct access to the ocean as well as multiple swimming pools for guests.
The resort offers several restaurants and bars serving local and international cuisine, buffet meals, and themed dining experiences. Special dietary requirements can often be accommodated if communicated in advance.
Guests can enjoy swimming pools, tennis courts, kids’ club, live entertainment, water sports such as snorkeling or windsurfing, and daily themed activities designed for families and couples.
Yes, the resort is well known for being family-friendly with kids’ clubs, play areas, water slides, supervised activities, and entertainment programs for children.
Yes, free Wi-Fi is available in rooms and public areas of the resort.
Yes, the resort provides access to water sports such as canoeing, snorkeling, sailing, and windsurfing, though some activities may incur extra charges or park fees.
Yes. The beachfront setting, themed entertainment, dining options, and ocean views make it suitable for romantic getaways, honeymoons, and anniversaries.
Yes, airport transfers can be arranged in advance for an additional fee. Guests are typically advised to request transfers at least 24 hours before arrival.
No, pets are generally not allowed at the resort.
The resort is ideal for families, beach holiday travelers, conference groups, couples, and leisure tourists looking for a lively beachfront experience with entertainment and activities.