Nyali Beach, Mount Kenya Road, Mombasa, Kenya

The Reef Hotel Mombasa

From Kes. 7,200
Package Type Beach

The Reef Hotel is a well-known beachfront hotel located along the beautiful shores of Nyali Beach in Mombasa. Overlooking the Indian Ocean and set within landscaped tropical gardens, the hotel offers a perfect balance of comfort, relaxation, and accessibility for leisure and business travelers.

The hotel features spacious garden and sea-view rooms, three outdoor swimming pools, on-site restaurants and bars, and direct access to the white sandy beach. Guests can enjoy ocean breezes, relaxing sun loungers, evening entertainment, and a variety of coastal activities, making it ideal for families, couples, and groups.

Its prime Nyali location places guests close to major shopping malls, nightlife, cultural attractions, and transport routes. Whether you’re planning a weekend escape, family holiday, or business trip, The Reef Hotel Mombasa provides excellent value, warm hospitality, and a memorable beachfront experience on Kenya’s coast.


Child Policy                                                    

Child 3 years & below sharing with parents -F.O.C                                                               

Child between4-11 years sharing with parent/s - Pay 50% of the adult rate.       

Child between4-11 years sharing in own room - Pays 75% of the adult rate

ValidityMeal planSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 02nd Apr 2026Half BoardKes. 11,300Kes. 7,850Kes. 7,200
Full BoardKes. 12,750Kes. 9,800Kes. 8,950
All InclusiveKes. 14,700Kes. 11,800Kes. 10,800
03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter)Half BoardKes. 13,200Kes. 9,800Kes. 9,200
Full BoardKes. 14,700Kes. 11,750Kes. 10,950
All InclusiveKes. 16,700Kes. 13,700Kes. 12,750
07th Apr 2026 - 31st Jul 2026Half BoardKes. 11,300Kes. 7,800Kes. 7,200
Full BoardKes. 12,750Kes. 9,800Kes. 8,950
All InclusiveKes. 14,700Kes. 11,800Kes. 10,800
01st Aug 2026 - 31st Aug 2026Half BoardKes. 13,200Kes. 8,800Kes. 7,999
Full BoardKes. 14,700Kes. 10,800Kes. 9,900
All InclusiveKes. 16,650Kes. 12,700Kes. 11,700
01st Sep 2026 - 30th Nov 2026Half BoardKes. 11,300Kes. 7,800Kes. 7,200
Full BoardKes. 12,750Kes. 9,800Kes. 8,900
All InclusiveKes. 14,700Kes. 11,800Kes. 10,800
01st Dec 2026 - 21st Dec 2026Half BoardKes. 13,200Kes. 8,800Kes. 7,999
Full BoardKes. 14,700Kes. 10,800Kes. 9,900
All InclusiveKes. 16,650Kes. 12,700Kes. 11,700
ValidityMeal planSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 02nd Apr 2026Half BoardKes. 12,250Kes. 8,800Kes. 8,100
Full BoardKes. 13,700Kes. 10,800Kes. 9,900
All InclusiveKes. 15,700Kes. 12,700Kes. 11,700
03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter)Half BoardKes. 14,200Kes. 10,800Kes. 10,100
Full BoardKes. 15,700Kes. 12,750Kes. 11,900
All InclusiveKes. 17,650Kes. 14,700Kes. 13,650
07th Apr 2026 - 31st Jul 2026Half BoardKes. 12,250Kes. 8,800Kes. 8,100
Full BoardKes. 13,700Kes. 10,800Kes. 9,900
All InclusiveKes. 15,700Kes. 12,800Kes. 11,700
01st Aug 2026 - 31st Aug 2026Half BoardKes. 15,200Kes. 9,800Kes. 8,999
Full BoardKes. 16,650Kes. 11,800Kes. 10,800
All InclusiveKes. 18,600Kes. 13,700Kes. 12,600
01st Sep 2026 - 30th Nov 2026Half BoardKes. 12,250Kes. 8,800Kes. 8,100
Full BoardKes. 13,700Kes. 10,800Kes. 9,900
All InclusiveKes. 15,700Kes. 12,750Kes. 11,700
01st Dec 2026 - 21st Dec 2026Half BoardKes. 15,200Kes. 9,800Kes. 8,999
Full BoardKes. 16,650Kes. 11,800Kes. 10,800
All InclusiveKes. 18,600Kes. 13,700Kes. 12,600
ValidityMeal planSingle ppsDouble ppsTriple pps
03rd Jan 2026 - 02nd Apr 2026Half BoardKes. 14,200Kes. 9,800Kes. 8,950
Full BoardKes. 15,700Kes. 12,750Kes. 11,700
All InclusiveKes. 17,650Kes. 13,700Kes. 12,600
03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter)Half BoardKes. 16,200Kes. 11,750Kes. 10,950
Full BoardKes. 17,650Kes. 14,700Kes. 13,700
All InclusiveKes. 19,600Kes. 15,700Kes. 14,600
07th Apr 2026 - 31st Jul 2026Half BoardKes. 14,200Kes. 9,800Kes. 8,950
Full BoardKes. 15,700Kes. 12,750Kes. 11,700
All InclusiveKes. 17,650Kes. 13,700Kes. 12,600
01st Aug 2026 - 31st Aug 2026Half BoardKes. 17,200Kes. 10,800Kes. 9,900
Full BoardKes. 18,600Kes. 12,700Kes. 11,700
All InclusiveKes. 20,600Kes. 14,700Kes. 13,500
01st Sep 2026 - 30th Nov 2026Half BoardKes. 14,200Kes. 9,800Kes. 8,950
Full BoardKes. 15,700Kes. 12,750Kes. 11,700
All InclusiveKes. 17,650Kes. 13,700Kes. 12,600
01st Dec 2026 - 21st Dec 2026Half BoardKes. 18,200Kes. 13,700Kes. 12,900
Full BoardKes. 19,600Kes. 16,650Kes. 15,600
All InclusiveKes. 21,550Kes. 17,650Kes. 16,500
  • Accommodation in selected room category

  • Daily breakfast (or meal plan as booked)

  • Use of swimming pools

  • Free Wi-Fi in public areas

  • Direct access to Nyali Beach

  • Evening entertainment (as scheduled)

  • Free parking

  • All government taxes & levies

  • Lunch & dinner unless specified

  • Alcoholic & non-alcoholic beverages

  • Water sports & beach activities

  • Airport transfers

  • Laundry services

  • Tips & personal expenses

  • Any items not mentioned under inclusions


  • Starting From
    Kes. 7,200

    © - Boze Adventures

    |

    Created By Unique Blueprints

    WhatsApp