The Reef Hotel is a well-known beachfront hotel located along the beautiful shores of Nyali Beach in Mombasa. Overlooking the Indian Ocean and set within landscaped tropical gardens, the hotel offers a perfect balance of comfort, relaxation, and accessibility for leisure and business travelers.
The hotel features spacious garden and sea-view rooms, three outdoor swimming pools, on-site restaurants and bars, and direct access to the white sandy beach. Guests can enjoy ocean breezes, relaxing sun loungers, evening entertainment, and a variety of coastal activities, making it ideal for families, couples, and groups.
Its prime Nyali location places guests close to major shopping malls, nightlife, cultural attractions, and transport routes. Whether you’re planning a weekend escape, family holiday, or business trip, The Reef Hotel Mombasa provides excellent value, warm hospitality, and a memorable beachfront experience on Kenya’s coast.
Child Policy
Child 3 years & below sharing with
parents -F.O.C
Child between4-11 years sharing with
parent/s - Pay 50% of the adult rate.
Child between4-11 years sharing in own room - Pays 75% of the adult rate
| Validity | Meal plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 11,300 | Kes. 7,850 | Kes. 7,200 |
| Full Board | Kes. 12,750 | Kes. 9,800 | Kes. 8,950 | |
| All Inclusive | Kes. 14,700 | Kes. 11,800 | Kes. 10,800 | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 13,200 | Kes. 9,800 | Kes. 9,200 |
| Full Board | Kes. 14,700 | Kes. 11,750 | Kes. 10,950 | |
| All Inclusive | Kes. 16,700 | Kes. 13,700 | Kes. 12,750 | |
| 07th Apr 2026 - 31st Jul 2026 | Half Board | Kes. 11,300 | Kes. 7,800 | Kes. 7,200 |
| Full Board | Kes. 12,750 | Kes. 9,800 | Kes. 8,950 | |
| All Inclusive | Kes. 14,700 | Kes. 11,800 | Kes. 10,800 | |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 13,200 | Kes. 8,800 | Kes. 7,999 |
| Full Board | Kes. 14,700 | Kes. 10,800 | Kes. 9,900 | |
| All Inclusive | Kes. 16,650 | Kes. 12,700 | Kes. 11,700 | |
| 01st Sep 2026 - 30th Nov 2026 | Half Board | Kes. 11,300 | Kes. 7,800 | Kes. 7,200 |
| Full Board | Kes. 12,750 | Kes. 9,800 | Kes. 8,900 | |
| All Inclusive | Kes. 14,700 | Kes. 11,800 | Kes. 10,800 | |
| 01st Dec 2026 - 21st Dec 2026 | Half Board | Kes. 13,200 | Kes. 8,800 | Kes. 7,999 |
| Full Board | Kes. 14,700 | Kes. 10,800 | Kes. 9,900 | |
| All Inclusive | Kes. 16,650 | Kes. 12,700 | Kes. 11,700 |
| Validity | Meal plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 12,250 | Kes. 8,800 | Kes. 8,100 |
| Full Board | Kes. 13,700 | Kes. 10,800 | Kes. 9,900 | |
| All Inclusive | Kes. 15,700 | Kes. 12,700 | Kes. 11,700 | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 14,200 | Kes. 10,800 | Kes. 10,100 |
| Full Board | Kes. 15,700 | Kes. 12,750 | Kes. 11,900 | |
| All Inclusive | Kes. 17,650 | Kes. 14,700 | Kes. 13,650 | |
| 07th Apr 2026 - 31st Jul 2026 | Half Board | Kes. 12,250 | Kes. 8,800 | Kes. 8,100 |
| Full Board | Kes. 13,700 | Kes. 10,800 | Kes. 9,900 | |
| All Inclusive | Kes. 15,700 | Kes. 12,800 | Kes. 11,700 | |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 15,200 | Kes. 9,800 | Kes. 8,999 |
| Full Board | Kes. 16,650 | Kes. 11,800 | Kes. 10,800 | |
| All Inclusive | Kes. 18,600 | Kes. 13,700 | Kes. 12,600 | |
| 01st Sep 2026 - 30th Nov 2026 | Half Board | Kes. 12,250 | Kes. 8,800 | Kes. 8,100 |
| Full Board | Kes. 13,700 | Kes. 10,800 | Kes. 9,900 | |
| All Inclusive | Kes. 15,700 | Kes. 12,750 | Kes. 11,700 | |
| 01st Dec 2026 - 21st Dec 2026 | Half Board | Kes. 15,200 | Kes. 9,800 | Kes. 8,999 |
| Full Board | Kes. 16,650 | Kes. 11,800 | Kes. 10,800 | |
| All Inclusive | Kes. 18,600 | Kes. 13,700 | Kes. 12,600 |
| Validity | Meal plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 03rd Jan 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 14,200 | Kes. 9,800 | Kes. 8,950 |
| Full Board | Kes. 15,700 | Kes. 12,750 | Kes. 11,700 | |
| All Inclusive | Kes. 17,650 | Kes. 13,700 | Kes. 12,600 | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 16,200 | Kes. 11,750 | Kes. 10,950 |
| Full Board | Kes. 17,650 | Kes. 14,700 | Kes. 13,700 | |
| All Inclusive | Kes. 19,600 | Kes. 15,700 | Kes. 14,600 | |
| 07th Apr 2026 - 31st Jul 2026 | Half Board | Kes. 14,200 | Kes. 9,800 | Kes. 8,950 |
| Full Board | Kes. 15,700 | Kes. 12,750 | Kes. 11,700 | |
| All Inclusive | Kes. 17,650 | Kes. 13,700 | Kes. 12,600 | |
| 01st Aug 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 17,200 | Kes. 10,800 | Kes. 9,900 |
| Full Board | Kes. 18,600 | Kes. 12,700 | Kes. 11,700 | |
| All Inclusive | Kes. 20,600 | Kes. 14,700 | Kes. 13,500 | |
| 01st Sep 2026 - 30th Nov 2026 | Half Board | Kes. 14,200 | Kes. 9,800 | Kes. 8,950 |
| Full Board | Kes. 15,700 | Kes. 12,750 | Kes. 11,700 | |
| All Inclusive | Kes. 17,650 | Kes. 13,700 | Kes. 12,600 | |
| 01st Dec 2026 - 21st Dec 2026 | Half Board | Kes. 18,200 | Kes. 13,700 | Kes. 12,900 |
| Full Board | Kes. 19,600 | Kes. 16,650 | Kes. 15,600 | |
| All Inclusive | Kes. 21,550 | Kes. 17,650 | Kes. 16,500 |
Accommodation in selected room category
Daily breakfast (or meal plan as booked)
Use of swimming pools
Free Wi-Fi in public areas
Direct access to Nyali Beach
Evening entertainment (as scheduled)
Free parking
All government taxes & levies
Lunch & dinner unless specified
Alcoholic & non-alcoholic beverages
Water sports & beach activities
Airport transfers
Laundry services
Tips & personal expenses
Any items not mentioned under inclusions