Diani Beach Road, Diani, Kwale County – Kenya

Diani Reef Beach Resort and Spa

From Kes. 10,000
Package Type Beach

Diani Reef Beach Resort & Spa is an elegant beachfront retreat set on the pristine shores of Diani Beach, offering a perfect blend of luxury, comfort, and coastal charm. Designed for families, couples, honeymooners, and corporate travellers, the resort provides an exceptional holiday experience in one of Kenya’s most celebrated beach destinations.

The resort features tastefully furnished rooms and suites with private balconies overlooking the Indian Ocean, lush gardens, or the expansive swimming pool. Guests can enjoy multiple dining options serving international and Swahili cuisine, a large outdoor swimming pool, direct beach access, and beautifully landscaped tropical gardens ideal for relaxation.

The award-winning Reef Spa & Wellness Centre offers rejuvenating treatments, steam and sauna facilities, and holistic wellness experiences. For business and events, the resort boasts modern conference and event spaces suitable for meetings, incentives, weddings, and corporate retreats. With its prime location, attentive service, and extensive leisure facilities, Diani Reef Beach Resort & Spa delivers a refined and memorable coastal getaway.


Child Policy

Child sharing (6 – 12 years old) Maximum 1 child with 2 adults                                   

Child sharing (6 – 12 years old) Maximum 1 child with 1 adult = Double Room rate

0-5 years old sharing (maximum 1 child): FREE  2nd Child Kshs 5,000.                                 

6-12 years old in own room (max. 2 children) – 75% of adult double rate

12 years old and above = full adult rate         

ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
05th Jan 2026 - 31st Mar 2026Bed & BreakfastKes. 18,900Kes. 10,600Kes. 10,000
Half BoardKes. 21,300Kes. 12,200Kes. 11,300
Full BoardKes. 24,300Kes. 13,600Kes. 12,700
All InclusiveKes. 31,900Kes. 19,900Kes. 18,600
01st Apr 2026 - 05th Apr 2026 (Easter)Bed & BreakfastKes. 20,400Kes. 12,600Kes. 11,800
Half BoardKes. 23,300Kes. 14,100Kes. 13,200
Full BoardKes. 26,200Kes. 15,500Kes. 14,500
All InclusiveKes. 34,900Kes. 22,300Kes. 20,800
06th Apr 2026 - 19th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 18,900Kes. 10,700Kes. 10,000
Half BoardKes. 21,300Kes. 12,200Kes. 11,300
Full BoardKes. 24,300Kes. 13,600Kes. 12,600
All InclusiveKes. 32,000Kes. 19,900Kes. 18,500
20th Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Festive Season)Bed & BreakfastKes. 36,800Kes. 23,300Kes. 21,700
Half BoardKes. 39,800Kes. 25,700Kes. 23,900
Full BoardKes. 42,700Kes. 27,700Kes. 25,800
All InclusiveKes. 56,300Kes. 35,400Kes. 33,100
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
05th Jan 2026 - 31st Mar 2026Bed & BreakfastKes. 21,400Kes. 12,200Kes. 11,300
Half BoardKes. 24,300Kes. 13,600Kes. 12,700
Full BoardKes. 27,200Kes. 15,100Kes. 14,100
All InclusiveKes. 36,900Kes. 23,300Kes. 21,800
01st Apr 2026 - 05th Apr 2026 (Easter)Bed & BreakfastKes. 25,200Kes. 14,100Kes. 13,200
Half BoardKes. 28,200Kes. 15,500Kes. 14,500
Full BoardKes. 31,100Kes. 17,000Kes. 15,800
All InclusiveKes. 45,600Kes. 28,600Kes. 26,700
06th Apr 2026 - 19th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 21,400Kes. 12,200Kes. 11,300
Half BoardKes. 24,300Kes. 13,600Kes. 12,700
Full BoardKes. 27,200Kes. 15,100Kes. 14,000
All InclusiveKes. 36,900Kes. 23,300Kes. 21,700
20th Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Festive Season)Bed & BreakfastKes. 38,800Kes. 24,800Kes. 23,100
Half BoardKes. 42,700Kes. 27,700Kes. 25,800
Full BoardKes. 52,400Kes. 29,600Kes. 27,600
All InclusiveKes. 60,200Kes. 37,800Kes. 35,300
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
05th Jan 2026 - 31st Mar 2026Bed & BreakfastKes. 24,300Kes. 13,600Kes. 12,700
Half BoardKes. 27,200Kes. 15,100Kes. 14,100
Full BoardKes. 30,200Kes. 15,900Kes. 14,900
All InclusiveKes. 30,200Kes. 20,300Kes. 19,000
01st Apr 2026 - 05th Apr 2026 (Easter)Bed & BreakfastKes. 25,200Kes. 15,100Kes. 14,100
Half BoardKes. 28,200Kes. 15,900Kes. 15,000
Full BoardKes. 31,200Kes. 17,500Kes. 16,300
All InclusiveKes. 48,500Kes. 30,600Kes. 28,500
06th Apr 2026 - 19th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 24,300Kes. 13,500Kes. 12,700
Half BoardKes. 27,200Kes. 14,900Kes. 14,000
Full BoardKes. 30,200Kes. 15,900Kes. 14,900
All InclusiveKes. 30,200Kes. 20,400Kes. 19,100
20th Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Festive Season)Bed & BreakfastKes. 49,500Kes. 27,200Kes. 25,400
Half BoardKes. 54,300Kes. 29,100Kes. 27,200
Full BoardKes. 58,200Kes. 30,600Kes. 28,500
All InclusiveKes. 62,200Kes. 38,800Kes. 36,200
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
05th Jan 2026 - 31st Mar 2026Bed & BreakfastKes. 29,100Kes. 19,400Kes. 18,100
Half BoardKes. 33,000Kes. 21,400Kes. 19,900
Full BoardKes. 36,900Kes. 23,300Kes. 21,700
All InclusiveKes. 43,700Kes. 27,300Kes. 25,400
01st Apr 2026 - 05th Apr 2026 (Easter)Bed & BreakfastKes. 34,000Kes. 21,800Kes. 20,300
Half BoardKes. 37,800Kes. 23,800Kes. 22,200
Full BoardKes. 42,700Kes. 26,200Kes. 24,500
All InclusiveKes. 46,600Kes. 29,100Kes. 27,200
06th Apr 2026 - 19th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 29,100Kes. 19,400Kes. 18,100
Half BoardKes. 33,000Kes. 21,400Kes. 19,900
Full BoardKes. 36,900Kes. 23,300Kes. 21,700
All InclusiveKes. 43,700Kes. 27,200Kes. 25,400
20th Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Festive Season)Bed & BreakfastKes. 55,300Kes. 31,500Kes. 29,400
Half BoardKes. 58,200Kes. 33,000Kes. 30,800
Full BoardKes. 61,200Kes. 34,900Kes. 32,600
All InclusiveKes. 60,200Kes. 36,900Kes. 34,400
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
05th Jan 2026 - 31st Mar 2026Bed & BreakfastKes. 58,200Kes. 29,100Kes. 27,200
Half BoardKes. 63,200Kes. 31,500Kes. 29,400
Full BoardKes. 67,900Kes. 34,000Kes. 31,600
All InclusiveKes. 115,400Kes. 57,700Kes. 53,800
01st Apr 2026 - 05th Apr 2026 (Easter)Bed & BreakfastKes. 63,100Kes. 31,500Kes. 29,400
Half BoardKes. 67,900Kes. 34,000Kes. 31,600
Full BoardKes. 72,800Kes. 36,400Kes. 34,000
All InclusiveKes. 136,700Kes. 68,400Kes. 63,800
06th Apr 2026 - 19th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 58,200Kes. 29,100Kes. 27,200
Half BoardKes. 63,200Kes. 31,500Kes. 29,400
Full BoardKes. 67,900Kes. 34,000Kes. 31,700
All InclusiveKes. 115,400Kes. 57,700Kes. 53,800
20th Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Festive Season)Bed & BreakfastKes. 78,600Kes. 39,300Kes. 36,600
Half BoardKes. 92,200Kes. 46,100Kes. 43,000
Full BoardKes. 96,100Kes. 48,100Kes. 44,800
All InclusiveKes. 163,900Kes. 82,000Kes. 76,500
ValidityMeal PlanSingle ppsDouble ppsTriple pps
05th Jan 2026 - 31st Mar 2026Bed & BreakfastKes. 72,800Kes. 36,400Kes. 34,000
Half BoardKes. 77,600Kes. 38,800Kes. 36,200
Full BoardKes. 82,500Kes. 41,300Kes. 38,500
All InclusiveKes. 124,200Kes. 62,100Kes. 57,900
01st Apr 2026 - 05th Apr 2026 (Easter)Bed & BreakfastKes. 77,600Kes. 38,800Kes. 36,200
Half BoardKes. 82,500Kes. 41,300Kes. 38,400
Full BoardKes. 87,300Kes. 43,700Kes. 40,700
All InclusiveKes. 155,200Kes. 77,600Kes. 72,400
06th Apr 2026 - 19th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 72,800Kes. 36,400Kes. 34,000
Half BoardKes. 77,600Kes. 38,800Kes. 36,200
Full BoardKes. 82,500Kes. 41,300Kes. 38,400
All InclusiveKes. 124,200Kes. 62,100Kes. 57,900
20th Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Festive Season)Bed & BreakfastKes. 102,800Kes. 51,400Kes. 48,000
Half BoardKes. 122,200Kes. 61,100Kes. 57,100
Full BoardKes. 140,700Kes. 70,300Kes. 65,600
All InclusiveKes. 181,400Kes. 90,700Kes. 84,600
  • Accommodation at Diani Reef Beach Resort & Spa

  • Meals based on selected plan (BB / HB / FB / All-Inclusive where applicable)

  • Access to swimming pool and hotel recreational facilities

  • Direct access to Diani Beach

  • Free Wi-Fi in public areas

  • Complimentary bottled water in room

  • Use of gym and select leisure facilities

  • All government taxes and levies

  • Spa and wellness treatments

  • Premium alcoholic beverages

  • Motorized water sports and marine excursions

  • Laundry and personal expenses

  • Airport or SGR transfers (can be arranged at extra cost)

  • Conference hall hire unless included in a package

  • Any services not mentioned in the inclusions


  • Starting From
    Kes. 10,000

    © - Boze Adventures

    |

    Created By Unique Blueprints

    WhatsApp