Sun N Sand Beach Resort in Kikambala offers an exclusive Pay 2 Stay 3 Offer at its beautiful Indian Ocean beachfront. Enjoy spacious, comfortable rooms with stunning sea views, relax by the pool, and explore the peaceful Kikambala coastline. Perfect for couples, families, and leisure travelers, this offer gives you an extra night free while experiencing top-quality hospitality, delicious meals, and unforgettable beach moments.
Offer Valid from 5th January to 31st March 2026
| Means | Meal Plan | Double pps | Single pps | Triple pps | Child Sharing |
|---|---|---|---|---|---|
| Self Drive | Half Board | Kes. 14,700 | Kes. 24,500 | Kes. 13,700 | Kes. 8,900 |
| Self Drive | Full Board | Kes. 17,200 | Kes. 29,400 | Kes. 16,300 | Kes. 9,900 |
| SGR - Economy | Half Board | Kes. 22,700 | Kes. 37,500 | Kes. 20,700 | Kes. 11,900 |
| SGR - Economy | Full Board | Kes. 25,200 | Kes. 42,400 | Kes. 23,300 | Kes. 12,900 |
| SGR- First Class | Half Board | Kes. 28,700 | Kes. 43,500 | Kes. 26,700 | Kes. 15,400 |
| SGR- First Class | Full Board | Kes. 31,200 | Kes. 48,400 | Kes. 29,300 | Kes. 16,400 |
| Flight Option | Half Board | Kes. 39,700 | Kes. 54,500 | Kes. 37,700 | Kes. 30,400 |
| Flight Option | Full Board | Kes. 42,200 | Kes. 59,400 | Kes. 40,300 | Kes. 31,400 |
| Means | Meal Plan | Double pps | Single pps | Triple pps | Child Sharing |
|---|---|---|---|---|---|
| Self Drive | Half Board | Kes. 19,600 | Kes. 39,200 | Kes. 17,000 | Kes. 8,900 |
| Self Drive | Full Board | Kes. 24,500 | Kes. 49,000 | Kes. 21,200 | Kes. 9,900 |
| SGR - Economy | Half Board | Kes. 27,600 | Kes. 52,200 | Kes. 24,000 | Kes. 11,900 |
| SGR - Economy | Full Board | Kes. 32,500 | Kes. 62,000 | Kes. 28,300 | Kes. 12,900 |
| SGR- First Class | Half Board | Kes. 33,600 | Kes. 58,200 | Kes. 30,000 | Kes. 15,400 |
| SGR- First Class | Full Board | Kes. 38,500 | Kes. 68,000 | Kes. 34,300 | Kes. 16,400 |
| Flight Option | Half Board | Kes. 44,600 | Kes. 69,200 | Kes. 41,000 | Kes. 30,400 |
| Flight Option | Full Board | Kes. 49,500 | Kes. 79,000 | Kes. 45,300 | Kes. 31,400 |
| Means | Meal Plan | Double pps | Single pps | Triple pps | Child Sharing |
|---|---|---|---|---|---|
| Self Drive | Half Board | Kes. 29,400 | Kes. 58,800 | Kes. 19,600 | Kes. 8,900 |
| Self Drive | Full Board | Kes. 36,800 | Kes. 73,500 | Kes. 24,500 | Kes. 9,900 |
| SGR - Economy | Half Board | Kes. 37,400 | Kes. 71,800 | Kes. 26,600 | Kes. 11,900 |
| SGR - Economy | Full Board | Kes. 44,800 | Kes. 86,500 | Kes. 31,500 | Kes. 12,900 |
| SGR- First Class | Half Board | Kes. 43,400 | Kes. 77,800 | Kes. 32,600 | Kes. 15,400 |
| SGR- First Class | Full Board | Kes. 50,800 | Kes. 92,500 | Kes. 37,500 | Kes. 16,400 |
| Flight Option | Half Board | Kes. 54,400 | Kes. 88,800 | Kes. 43,600 | Kes. 30,400 |
| Flight Option | Full Board | Kes. 61,800 | Kes. 103,500 | Kes. 48,500 | Kes. 31,400 |
3 nights Accommodation in spacious sea-view or garden-view rooms
Meals on Half Board or Full Board as booked
Return SGR/Flight ticket where applicable
Return private SGR/ Airport terminal transfers in Mombasa
Complimentary access to swimming pool and hotel leisure facilities
Free Wi-Fi in rooms and public areas
24-hour front desk and concierge services
Secure on-site parking
Welcome drinks upon arrival
All taxes
Spa treatments and wellness services
Laundry and dry-cleaning services
Excursions, tours, and water sports activities
Personal expenses and gratuities