Leopard Beach Resort & Spa is an award-winning luxury beachfront resort set on the iconic Diani Beach, offering breathtaking ocean views from its elevated coral cliff position. Surrounded by lush tropical gardens and expansive lawns, the resort blends modern comfort with authentic coastal charm, making it ideal for families, couples, honeymooners, and corporate travellers.
The resort features elegantly furnished rooms, suites, and private villas, many offering panoramic views of the Indian Ocean or tranquil garden settings. Guests can enjoy multiple swimming pools, including an adults-only pool, direct beach access, and a wide range of leisure activities designed for relaxation and adventure.
Dining at Leopard Beach Resort & Spa includes several restaurants and bars offering international, Swahili, and seafood cuisine, complemented by themed evenings and live entertainment. The renowned Uzuri Spa & Fitness Forest provides rejuvenating wellness treatments set within a peaceful forest environment.
The resort also boasts modern conference and event facilities, making it a preferred destination for corporate meetings, incentives, weddings, and special events. With its prime location, exceptional service, and extensive facilities, Leopard Beach Resort & Spa delivers a refined and memorable South Coast holiday experience.
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2026 | Half Board | Kes. 22,000 | Kes. 14,700 | Kes. 13,300 |
| Full Board | Kes. 25,000 | Kes. 17,600 | Kes. 16,200 | |
| All Inclusive | Kes. 30,900 | Kes. 23,500 | Kes. 22,000 | |
| 01st Apr 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 18,400 | Kes. 12,300 | Kes. 11,000 |
| Full Board | Kes. 21,300 | Kes. 15,200 | Kes. 14,000 | |
| All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 21,200 | Kes. 19,900 | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 22,200 | Kes. 14,700 | Kes. 13,300 |
| Full Board | Kes. 25,000 | Kes. 17,600 | Kes. 16,200 | |
| All Inclusive | Kes. 30,900 | Kes. 23,500 | Kes. 22,100 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Half Board | Kes. 18,400 | Kes. 12,300 | Kes. 11,000 |
| Full Board | Kes. 21,300 | Kes. 15,200 | Kes. 14,000 | |
| All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 21,200 | Kes. 19,900 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 22,100 | Kes. 14,700 | Kes. 13,300 |
| Full Board | Kes. 25,000 | Kes. 17,600 | Kes. 16,200 | |
| All Inclusive | Kes. 30,900 | Kes. 23,500 | Kes. 22,000 | |
| 01st Sep 2026 - 22nd Dec 2026 | Half Board | Kes. 20,600 | Kes. 13,700 | Kes. 12,400 |
| Full Board | Kes. 23,500 | Kes. 16,600 | Kes. 15,300 | |
| All Inclusive | Kes. 29,400 | Kes. 22,500 | Kes. 21,200 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2026 | Half Board | Kes. 27,900 | Kes. 18,600 | Kes. 16,800 |
| Full Board | Kes. 30,900 | Kes. 21,500 | Kes. 19,700 | |
| All Inclusive | Kes. 36,800 | Kes. 27,400 | Kes. 25,600 | |
| 01st Apr 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 24,300 | Kes. 16,200 | Kes. 14,600 |
| Full Board | Kes. 27,200 | Kes. 19,200 | Kes. 17,500 | |
| All Inclusive | Kes. 33,100 | Kes. 25,000 | Kes. 23,400 | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 28,000 | Kes. 18,600 | Kes. 16,800 |
| Full Board | Kes. 30,900 | Kes. 21,500 | Kes. 19,700 | |
| All Inclusive | Kes. 36,800 | Kes. 27,400 | Kes. 25,600 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Half Board | Kes. 24,300 | Kes. 16,200 | Kes. 14,600 |
| Full Board | Kes. 27,200 | Kes. 19,200 | Kes. 17,500 | |
| All Inclusive | Kes. 33,100 | Kes. 25,000 | Kes. 23,400 | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 28,000 | Kes. 18,600 | Kes. 16,800 |
| Full Board | Kes. 30,900 | Kes. 21,500 | Kes. 19,700 | |
| All Inclusive | Kes. 36,800 | Kes. 27,400 | Kes. 25,600 | |
| 01st Sep 2026 - 22nd Dec 2026 | Half Board | Kes. 26,500 | Kes. 17,600 | Kes. 15,900 |
| Full Board | Kes. 29,400 | Kes. 20,600 | Kes. 18,800 | |
| All Inclusive | Kes. 35,300 | Kes. 26,400 | Kes. 24,700 |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2026 | Half Board | Kes. 44,100 | Kes. 22,200 | NA |
| Full Board | Kes. 50,000 | Kes. 24,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 61,800 | Kes. 30,800 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 39,200 | Kes. 19,600 | NA |
| Full Board | Kes. 45,100 | Kes. 22,500 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 56,900 | Kes. 28,400 | NA | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 44,100 | Kes. 22,200 | NA |
| Full Board | Kes. 50,000 | Kes. 24,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 61,800 | Kes. 30,800 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Half Board | Kes. 39,200 | Kes. 19,600 | NA |
| Full Board | Kes. 45,100 | Kes. 22,500 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 56,900 | Kes. 28,400 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 44,100 | Kes. 22,300 | NA |
| Full Board | Kes. 50,000 | Kes. 24,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 61,800 | Kes. 30,800 | NA | |
| 01st Sep 2026 - 22nd Dec 2026 | Half Board | Kes. 41,200 | Kes. 20,600 | NA |
| Full Board | Kes. 47,100 | Kes. 23,500 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 58,800 | Kes. 29,400 | NA |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2026 | Half Board | Kes. 53,900 | Kes. 27,000 | NA |
| Full Board | Kes. 59,800 | Kes. 29,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 71,600 | Kes. 35,700 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 44,100 | Kes. 22,200 | NA |
| Full Board | Kes. 50,000 | Kes. 24,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 61,800 | Kes. 30,800 | NA | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 53,900 | Kes. 27,000 | NA |
| Full Board | Kes. 59,800 | Kes. 29,800 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 71,600 | Kes. 35,700 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Half Board | Kes. 44,100 | Kes. 22,200 | NA |
| Full Board | Kes. 50,000 | Kes. 24,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 61,800 | Kes. 30,800 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 53,900 | Kes. 27,000 | NA |
| Full Board | Kes. 59,800 | Kes. 29,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 71,600 | Kes. 35,700 | NA | |
| 01st Sep 2026 - 22nd Dec 2026 | Half Board | Kes. 48,900 | Kes. 24,500 | NA |
| Full Board | Kes. 54,900 | Kes. 27,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 66,700 | Kes. 33,300 | NA |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2026 | Half Board | Kes. 58,800 | Kes. 29,400 | NA |
| Full Board | Kes. 64,700 | Kes. 32,300 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 76,500 | Kes. 38,200 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 48,900 | Kes. 24,500 | NA |
| Full Board | Kes. 54,800 | Kes. 27,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 66,700 | Kes. 33,300 | NA | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 58,800 | Kes. 29,400 | NA |
| Full Board | Kes. 64,700 | Kes. 32,300 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 76,400 | Kes. 38,200 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Half Board | Kes. 48,900 | Kes. 24,500 | NA |
| Full Board | Kes. 54,900 | Kes. 27,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 66,600 | Kes. 33,300 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 58,800 | Kes. 29,400 | NA |
| Full Board | Kes. 64,700 | Kes. 32,300 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 76,500 | Kes. 38,200 | NA | |
| 01st Sep 2026 - 22nd Dec 2026 | Half Board | Kes. 53,900 | Kes. 27,000 | NA |
| Full Board | Kes. 59,800 | Kes. 29,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 71,600 | Kes. 35,700 | NA |
| Validity | Meal Plan | Single pps | Double pps | Triple pps |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2026 | Half Board | Kes. 68,600 | Kes. 34,300 | NA |
| Full Board | Kes. 74,500 | Kes. 37,200 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 86,300 | Kes. 43,100 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 02nd Apr 2026 | Half Board | Kes. 53,900 | Kes. 27,000 | NA |
| Full Board | Kes. 59,800 | Kes. 29,900 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 71,600 | Kes. 35,700 | NA | |
| 03rd Apr 2026 - 06th Apr 2026 (Easter) | Half Board | Kes. 68,600 | Kes. 34,300 | NA |
| Full Board | Kes. 74,500 | Kes. 37,200 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 86,300 | Kes. 43,100 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Half Board | Kes. 53,900 | Kes. 27,000 | NA |
| Full Board | Kes. 59,800 | Kes. 29,800 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 71,600 | Kes. 35,700 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 31st Aug 2026 | Half Board | Kes. 68,600 | Kes. 34,300 | NA |
| Full Board | Kes. 74,500 | Kes. 37,200 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 86,200 | Kes. 43,100 | NA | |
| 01st Sep 2026 - 22nd Dec 2026 | Half Board | Kes. 58,800 | Kes. 29,400 | NA |
| Full Board | Kes. 64,600 | Kes. 32,300 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 76,400 | Kes. 38,200 | NA |
Accommodation at Leopard Beach Resort & Spa
Meals based on selected plan (BB / HB / FB / All-Inclusive where applicable)
Access to swimming pools and hotel recreational facilities
Direct access to Diani Beach
Daily entertainment and selected activities
Free Wi-Fi in public areas
Complimentary bottled water in room
All government taxes and levies
Spa and wellness treatments
Premium alcoholic beverages and imported spirits
Motorized water sports and marine excursions
Laundry and personal expenses
Airport or SGR transfers (available at extra cost)
Conference hall hire unless included in a package
Any services not mentioned in the inclusions