Little Amanya Camp Amboseli | Luxury Safari Camp Kenya – Boze Adventures
Little Amanya Camp is an exclusive luxury safari camp nestled within the Amboseli ecosystem, offering guests an intimate and personalized safari experience surrounded by breathtaking landscapes and magnificent views of Mount Kilimanjaro. Designed for travelers seeking privacy, comfort, and authentic African wilderness experiences, the camp provides the perfect setting for romantic getaways, family holidays, photography expeditions, and luxury safari adventures.
The camp features elegantly designed luxury tents and suites that seamlessly blend contemporary comfort with the natural beauty of the surrounding environment. Each accommodation unit is thoughtfully positioned to maximize privacy while offering spectacular views of Mount Kilimanjaro and the Amboseli plains. Guests can enjoy spacious interiors, stylish furnishings, en-suite facilities, private decks, and exceptional personalized service throughout their stay.
Located near some of Amboseli’s most wildlife-rich areas, Little Amanya Camp offers easy access to unforgettable safari experiences. Guests can embark on exciting game drives in search of Amboseli’s famous elephant herds, lions, cheetahs, buffaloes, giraffes, zebras, wildebeests, hyenas, and numerous bird species. The region's unique combination of wetlands, open grasslands, and acacia woodlands creates exceptional wildlife viewing opportunities throughout the year.
In addition to traditional game drives, Little Amanya Camp offers a variety of immersive safari experiences including bush breakfasts, sundowners, guided nature walks, cultural visits to Maasai villages, birdwatching excursions, conservation activities, and photography safaris. The camp’s intimate atmosphere and luxurious amenities make it particularly popular among honeymooners and travelers seeking a more exclusive safari retreat.
Whether you are celebrating a special occasion, planning a luxury honeymoon, organizing a family safari, or pursuing a once-in-a-lifetime wildlife adventure, Little Amanya Camp delivers an unforgettable safari experience defined by comfort, exclusivity, and extraordinary natural beauty. Book your stay with Boze Adventures and discover the wonders of Amboseli from one of its most charming luxury camps.
Experience the beauty and tranquility of Amboseli with our Little Amanya Camp accommodation packages.
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,200 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 11,400 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 11,400 | Kes. 7,700 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,700 | - |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 9,900 | Kes. 6,700 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 9,900 | Kes. 6,700 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 11,400 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 11,400 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 19,800 | Kes. 11,900 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 22,800 | Kes. 13,400 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 19,800 | Kes. 11,900 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 16,800 | Kes. 10,400 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 22,800 | Kes. 13,400 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 16,800 | Kes. 10,400 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 22,800 | Kes. 13,400 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 20,300 | Kes. 12,400 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 23,300 | Kes. 13,900 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 20,300 | Kes. 12,400 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 17,300 | Kes. 10,900 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 23,300 | Kes. 13,900 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 17,300 | Kes. 10,900 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 23,300 | Kes. 13,900 | - |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 9,900 | Kes. 6,700 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 9,900 | Kes. 6,700 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 8,900 | Kes. 6,200 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 8,900 | Kes. 6,200 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 10,400 | Kes. 7,200 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 9,400 | Kes. 6,700 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 9,400 | Kes. 6,700 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 10,900 | Kes. 7,700 | - |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,400 | Kes. 6,300 |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,400 | Kes. 6,300 |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,900 | Kes. 5,900 |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,900 | Kes. 5,900 |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 8,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 8,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,400 | Kes. 6,600 |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,400 | Kes. 6,600 |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,900 | Kes. 7,600 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | Kes. 7,600 |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,600 |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | Kes. 7,600 |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,600 |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | Kes. 7,600 |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,900 | Kes. 8,300 |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,300 |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,900 | Kes. 8,300 |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,300 |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,900 | Kes. 8,300 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Bed Only | Kes. 10,900 | Kes. 7,400 | Kes. 6,300 |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Bed Only | Kes. 12,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Bed Only | Kes. 10,900 | Kes. 7,400 | Kes. 6,300 |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed Only | Kes. 10,400 | Kes. 6,900 | Kes. 5,800 |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Bed Only | Kes. 12,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Bed Only | Kes. 10,400 | Kes. 6,900 | Kes. 5,800 |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Bed Only | Kes. 12,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Bed Only | Kes. 11,400 | Kes. 7,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Bed Only | Kes. 13,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,600 |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Bed Only | Kes. 11,400 | Kes. 7,900 | Kes. 6,900 |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Bed Only | Kes. 10,900 | Kes. 7,400 | Kes. 6,400 |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Bed Only | Kes. 13,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,600 |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Bed Only | Kes. 10,900 | Kes. 7,400 | Kes. 6,400 |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Bed Only | Kes. 13,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,600 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,400 | Kes. 6,900 |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,600 |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,900 | Kes. 6,600 |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,400 | Kes. 8,300 |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | Kes. 7,600 |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,300 |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,400 | Kes. 8,300 |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,400 | Kes. 7,300 |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,400 | Kes. 8,300 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 25,700 | Kes. 16,300 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 30,700 | Kes. 19,300 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 25,700 | Kes. 16,300 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 18,800 | Kes. 15,300 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 30,700 | Kes. 19,300 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 18,800 | Kes. 15,300 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 30,700 | Kes. 19,300 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 26,200 | Kes. 16,800 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 31,200 | Kes. 19,800 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 26,200 | Kes. 16,800 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 19,300 | Kes. 15,800 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 31,200 | Kes. 19,800 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 19,300 | Kes. 15,800 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 31,200 | Kes. 19,800 | - |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,700 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 15,800 | Kes. 10,600 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,700 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 15,800 | Kes. 10,600 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 15,800 | Kes. 10,600 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 14,900 | Kes. 10,100 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 16,300 | Kes. 11,100 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 14,900 | Kes. 10,100 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 16,300 | Kes. 11,100 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 13,900 | Kes. 9,400 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 16,300 | Kes. 11,100 | - |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 01st Jan 2026 - 31st Jan 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Feb 2026 - 29th Feb 2026 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Mar 2026 - 31st Mar 2026 | Full Board | Kes. 12,900 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 01st Jul 2026 - 31st Oct 2026 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Nov 2026 - 19th Dec 2026 | Full Board | Kes. 11,900 | Kes. 7,700 | - |
| 20th Dec 2026 - 31st Dec 2026 | Full Board | Kes. 14,400 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Jan 2027 - 31st Jan 2027 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Feb 2027 - 29th Feb 2027 | Full Board | Kes. 14,900 | Kes. 9,200 | - |
| 01st Mar 2027 - 31st Mar 2027 | Full Board | Kes. 13,400 | Kes. 8,700 | - |
| 01st Apr 2027 - 30th Jun 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 01st Jul 2027 - 31st Oct 2027 | Full Board | Kes. 14,900 | Kes. 9,200 | - |
| 01st Nov 2027 - 19th Dec 2027 | Full Board | Kes. 12,400 | Kes. 8,200 | - |
| 20th Dec 2027 - 31st Dec 2027 | Full Board | Kes. 14,900 | Kes. 9,200 | - |
Offering luxury accommodation, personalized service, exceptional wildlife encounters, and breathtaking views of Mount Kilimanjaro, the camp provides a truly memorable safari escape.
Whether you are planning a honeymoon, family holiday, romantic getaway, photography safari, or luxury adventure, our seasonal rates offer outstanding value and unforgettable experiences throughout the year.
The accommodation rates listed above are subject to availability and may vary depending on travel dates, room category, occupancy levels, festive periods, and seasonal demand. Additional supplements may apply during Christmas, New Year, Easter holidays, school holidays, and other peak travel periods.
Boze Adventures can customize your Little Amanya Camp safari package to include transport, airport transfers, Amboseli National Park entry fees, private game drives, bush breakfasts, sundowners, Maasai cultural visits, photography safaris, and multi-destination Kenya safari itineraries.
Contact our safari consultants today for personalized quotations and exclusive travel deals.
Little Amanya Camp is located within the Amboseli ecosystem, offering easy access to Amboseli National Park and magnificent views of Mount Kilimanjaro.
The camp offers luxury safari tents and suites designed to provide comfort, privacy, and a close connection to nature.
Yes. The camp’s intimate atmosphere, luxury accommodation, personalized service, and stunning scenery make it an ideal honeymoon destination.
Absolutely. The camp offers spectacular views of Mount Kilimanjaro, especially during clear mornings and evenings.
Guests may encounter elephants, lions, cheetahs, buffaloes, giraffes, zebras, wildebeests, hyenas, antelopes, and a variety of bird species.
Game drives depend on the package selected. Boze Adventures can arrange private or shared game drives based on your preferences.
Yes. Families are welcome, and the camp offers comfortable accommodation and safari experiences suitable for all age groups.
Guests can enjoy birdwatching, photography safaris, bush breakfasts, sundowners, cultural visits, guided nature walks, and conservation experiences.
Yes. Visits to nearby Maasai communities can be arranged to provide authentic cultural interactions and learning opportunities.
You can book through Boze Adventures for accommodation, safari packages, transfers, game drives, park fees, flights, and customized Amboseli safari experiences tailored to your needs.