Diamonds Malindi is an elegant luxury beachfront resort set along the white sands of Casuarina Beach in Malindi. Designed with Afro-Italian architecture and surrounded by lush tropical gardens, the resort offers a refined yet relaxed coastal atmosphere ideal for couples, honeymooners, families, and leisure travellers seeking comfort and exclusivity.
The resort features spacious and tastefully designed rooms and suites, many with ocean or garden views. Guests enjoy direct beach access, a large free-form swimming pool, and beautifully landscaped grounds that create a serene holiday environment.
Dining at Diamonds Malindi delivers a high-end culinary experience with restaurants offering international cuisine, Italian specialties, fresh seafood, and locally inspired dishes. The resort also features stylish bars serving cocktails and refreshments, perfect for sunset moments by the ocean.
Guests can unwind at the spa and wellness centre, participate in fitness activities, or explore nearby attractions including Malindi Marine Park, cultural landmarks, and water sports. With its luxurious setting, personalized service, and prime beachfront location, Diamonds Malindi offers an unforgettable coastal escape on Kenya’s North Coast.
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 16,200 | Kes. 10,800 | NA |
| Half Board | Kes. 18,700 | Kes. 12,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 24,800 | Kes. 16,600 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 12,500 | Kes. 8,300 | NA |
| Half Board | Kes. 14,400 | Kes. 9,600 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 19,100 | Kes. 12,700 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 16,200 | Kes. 10,800 | NA |
| Half Board | Kes. 18,700 | Kes. 12,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 24,800 | Kes. 16,600 | NA | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 30,400 | Kes. 20,300 | NA |
| Half Board | Kes. 35,100 | Kes. 23,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 46,700 | Kes. 31,200 | NA | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 17,500 | Kes. 11,700 | NA |
| Half Board | Kes. 20,100 | Kes. 13,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 26,900 | Kes. 17,900 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 13,400 | Kes. 8,900 | NA |
| Half Board | Kes. 15,400 | Kes. 10,300 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 20,600 | Kes. 13,700 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 17,500 | Kes. 11,700 | NA |
| Half Board | Kes. 20,100 | Kes. 13,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 26,900 | Kes. 17,900 | NA |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 16,300 | Kes. 10,800 | NA |
| Half Board | Kes. 18,900 | Kes. 12,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 25,100 | Kes. 16,600 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 12,600 | Kes. 8,300 | NA |
| Half Board | Kes. 14,600 | Kes. 9,600 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 19,300 | Kes. 12,700 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 16,300 | Kes. 10,800 | NA |
| Half Board | Kes. 18,900 | Kes. 12,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 25,100 | Kes. 16,600 | NA | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 30,700 | Kes. 20,300 | NA |
| Half Board | Kes. 35,500 | Kes. 23,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 47,200 | Kes. 31,200 | NA | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 17,700 | Kes. 11,700 | NA |
| Half Board | Kes. 20,300 | Kes. 13,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 17,900 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 13,500 | Kes. 8,900 | NA |
| Half Board | Kes. 15,600 | Kes. 10,300 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 20,800 | Kes. 13,700 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 17,700 | Kes. 11,700 | NA |
| Half Board | Kes. 20,300 | Kes. 13,400 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 17,900 | NA |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 17,700 | Kes. 11,700 | Kes. 10,500 |
| Half Board | Kes. 20,300 | Kes. 13,400 | Kes. 12,100 | |
| All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 17,900 | Kes. 16,100 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 13,500 | Kes. 8,900 | Kes. 8,000 |
| Half Board | Kes. 14,600 | Kes. 10,300 | Kes. 9,300 | |
| All Inclusive | Kes. 20,800 | Kes. 13,700 | Kes. 12,300 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 17,700 | Kes. 11,700 | Kes. 10,500 |
| Half Board | Kes. 20,300 | Kes. 13,400 | Kes. 12,100 | |
| All Inclusive | Kes. 27,200 | Kes. 17,900 | Kes. 16,100 | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 33,400 | Kes. 22,100 | Kes. 19,800 |
| Half Board | Kes. 38,600 | Kes. 25,500 | Kes. 22,900 | |
| All Inclusive | Kes. 51,400 | Kes. 33,900 | Kes. 30,500 | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 19,000 | Kes. 12,500 | Kes. 11,300 |
| Half Board | Kes. 22,000 | Kes. 14,500 | Kes. 13,100 | |
| All Inclusive | Kes. 29,300 | Kes. 19,300 | Kes. 17,400 | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 14,600 | Kes. 9,600 | Kes. 8,600 |
| Half Board | Kes. 16,800 | Kes. 11,100 | Kes. 10,000 | |
| All Inclusive | Kes. 22,400 | Kes. 14,800 | Kes. 13,300 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 19,000 | Kes. 12,500 | Kes. 11,300 |
| Half Board | Kes. 22,000 | Kes. 14,500 | Kes. 13,100 | |
| All Inclusive | Kes. 29,300 | Kes. 19,300 | Kes. 17,400 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 18,700 | Kes. 12,300 | Kes. 11,100 |
| Half Board | Kes. 21,700 | Kes. 14,300 | Kes. 12,900 | |
| All Inclusive | Kes. 28,800 | Kes. 19,000 | Kes. 17,100 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 14,600 | Kes. 9,600 | Kes. 8,600 |
| Half Board | Kes. 16,800 | Kes. 11,100 | Kes. 10,000 | |
| All Inclusive | Kes. 22,300 | Kes. 14,700 | Kes. 13,200 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 18,700 | Kes. 12,300 | Kes. 11,100 |
| Half Board | Kes. 21,700 | Kes. 14,300 | Kes. 12,900 | |
| All Inclusive | Kes. 28,800 | Kes. 19,000 | Kes. 17,100 | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 35,300 | Kes. 23,300 | Kes. 21,000 |
| Half Board | Kes. 40,800 | Kes. 27,000 | Kes. 24,300 | |
| All Inclusive | Kes. 54,400 | Kes. 35,900 | Kes. 32,300 | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 20,000 | Kes. 13,200 | Kes. 11,900 |
| Half Board | Kes. 23,200 | Kes. 15,300 | Kes. 13,800 | |
| All Inclusive | Kes. 30,900 | Kes. 20,400 | Kes. 18,300 | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 15,600 | Kes. 10,300 | Kes. 9,300 |
| Half Board | Kes. 18,000 | Kes. 11,900 | Kes. 10,700 | |
| All Inclusive | Kes. 23,900 | Kes. 15,800 | Kes. 14,200 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 20,000 | Kes. 13,200 | Kes. 11,900 |
| Half Board | Kes. 23,200 | Kes. 15,300 | Kes. 13,800 | |
| All Inclusive | Kes. 30,900 | Kes. 20,400 | Kes. 18,300 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 21,400 | Kes. 14,100 | Kes. 12,700 |
| Half Board | Kes. 24,800 | Kes. 16,400 | Kes. 14,700 | |
| All Inclusive | Kes. 33,000 | Kes. 21,800 | Kes. 19,600 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 16,600 | Kes. 11,000 | Kes. 9,900 |
| Half Board | Kes. 19,200 | Kes. 12,600 | Kes. 11,400 | |
| All Inclusive | Kes. 25,500 | Kes. 16,900 | Kes. 15,200 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 21,400 | Kes. 14,100 | Kes. 12,700 |
| Half Board | Kes. 24,800 | Kes. 16,400 | Kes. 14,700 | |
| All Inclusive | Kes. 33,000 | Kes. 21,800 | Kes. 19,600 | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 40,500 | Kes. 26,800 | Kes. 24,100 |
| Half Board | Kes. 46,800 | Kes. 30,900 | Kes. 27,800 | |
| All Inclusive | Kes. 62,200 | Kes. 41,100 | Kes. 37,000 | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 23,200 | Kes. 15,300 | Kes. 13,800 |
| Half Board | Kes. 26,700 | Kes. 17,600 | Kes. 15,900 | |
| All Inclusive | Kes. 35,600 | Kes. 23,500 | Kes. 21,200 | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 18,000 | Kes. 11,900 | Kes. 10,700 |
| Half Board | Kes. 20,600 | Kes. 13,600 | Kes. 12,300 | |
| All Inclusive | Kes. 27,500 | Kes. 18,100 | Kes. 16,300 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 23,200 | Kes. 15,300 | Kes. 13,800 |
| Half Board | Kes. 26,700 | Kes. 17,600 | Kes. 15,900 | |
| All Inclusive | Kes. 35,600 | Kes. 23,500 | Kes. 21,200 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 26,900 | Kes. 17,700 | NA |
| Half Board | Kes. 31,000 | Kes. 20,500 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 41,300 | Kes. 27,200 | NA | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 20,800 | Kes. 13,700 | NA |
| Half Board | Kes. 23,900 | Kes. 15,800 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 31,900 | Kes. 21,100 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 26,900 | Kes. 17,700 | NA |
| Half Board | Kes. 31,000 | Kes. 20,500 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 41,300 | Kes. 27,200 | NA | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 50,900 | Kes. 33,600 | NA |
| Half Board | Kes. 58,800 | Kes. 38,800 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 78,300 | Kes. 51,600 | NA | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 29,000 | Kes. 19,100 | NA |
| Half Board | Kes. 33,400 | Kes. 22,100 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 44,600 | Kes. 29,400 | NA | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 22,300 | Kes. 14,700 | NA |
| Half Board | Kes. 25,700 | Kes. 17,000 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 34,300 | Kes. 22,600 | NA | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 29,000 | Kes. 19,100 | NA |
| Half Board | Kes. 33,400 | Kes. 22,100 | NA | |
| All Inclusive | Kes. 44,600 | Kes. 29,400 | NA |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 29,000 | Kes. 19,100 | Kes. 17,200 |
| Half Board | Kes. 33,400 | Kes. 22,100 | Kes. 19,800 | |
| All Inclusive | Kes. 44,600 | Kes. 29,400 | Kes. 26,500 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 22,300 | Kes. 14,700 | Kes. 13,200 |
| Half Board | Kes. 25,700 | Kes. 17,000 | Kes. 15,300 | |
| All Inclusive | Kes. 34,300 | Kes. 22,600 | Kes. 20,400 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 29,000 | Kes. 19,100 | Kes. 17,200 |
| Half Board | Kes. 33,400 | Kes. 22,100 | Kes. 19,800 | |
| All Inclusive | Kes. 44,600 | Kes. 29,400 | Kes. 26,500 | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 54,900 | Kes. 36,300 | Kes. 32,600 |
| Half Board | Kes. 63,300 | Kes. 41,700 | Kes. 37,600 | |
| All Inclusive | Kes. 84,300 | Kes. 55,700 | Kes. 50,100 | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 31,300 | Kes. 20,700 | Kes. 18,600 |
| Half Board | Kes. 36,100 | Kes. 23,800 | Kes. 21,400 | |
| All Inclusive | Kes. 48,100 | Kes. 31,800 | Kes. 28,600 | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 24,100 | Kes. 15,900 | Kes. 14,300 |
| Half Board | Kes. 27,800 | Kes. 18,300 | Kes. 16,500 | |
| All Inclusive | Kes. 37,000 | Kes. 24,400 | Kes. 22,000 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 31,300 | Kes. 20,700 | Kes. 18,600 |
| Half Board | Kes. 36,100 | Kes. 23,800 | Kes. 21,400 | |
| All Inclusive | Kes. 48,100 | Kes. 31,800 | Kes. 28,600 |
| Validity | Meal Plan | Single PPS | Double PPS | Triple PPS |
|---|---|---|---|---|
| 04th Jan 2026 - 06th Apr 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 37,700 | Kes. 24,900 | Kes. 22,400 |
| Half Board | Kes. 43,500 | Kes. 28,700 | Kes. 25,800 | |
| All Inclusive | Kes. 58,100 | Kes. 38,300 | Kes. 34,500 | |
| 07th Apr 2026 - 30th Jun 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 29,000 | Kes. 19,100 | Kes. 17,200 |
| Half Board | Kes. 33,400 | Kes. 22,100 | Kes. 19,800 | |
| All Inclusive | Kes. 44,600 | Kes. 29,400 | Kes. 26,500 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2026 | Bed & Breakfast | Kes. 37,700 | Kes. 24,900 | Kes. 22,400 |
| Half Board | Kes. 43,500 | Kes. 28,700 | Kes. 25,800 | |
| All Inclusive | Kes. 58,100 | Kes. 38,300 | Kes. 34,500 | |
| 21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights) | Bed & Breakfast | Kes. 71,300 | Kes. 47,000 | Kes. 42,300 |
| Half Board | Kes. 82,300 | Kes. 54,300 | Kes. 48,900 | |
| All Inclusive | Kes. 109,700 | Kes. 72,400 | Kes. 65,200 | |
| 04th Jan 2026 - 31st Mar 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 40,700 | Kes. 26,900 | Kes. 24,200 |
| Half Board | Kes. 46,900 | Kes. 31,000 | Kes. 27,900 | |
| All Inclusive | Kes. 62,500 | Kes. 41,300 | Kes. 37,100 | |
| 01st Apr 2026 - 30th Jun 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 31,300 | Kes. 20,700 | Kes. 18,600 |
| Half Board | Kes. 36,100 | Kes. 23,800 | Kes. 21,400 | |
| All Inclusive | Kes. 48,100 | Kes. 31,800 | Kes. 28,600 | |
| 01st Jul 2026 - 20th Dec 2027 | Bed & Breakfast | Kes. 40,700 | Kes. 26,900 | Kes. 24,200 |
| Half Board | Kes. 46,900 | Kes. 31,000 | Kes. 27,900 | |
| All Inclusive | Kes. 62,500 | Kes. 41,300 | Kes. 37,100 |
Accommodation at Diamonds Malindi
Meals based on selected plan (BB / HB / FB / All-Inclusive where applicable)
Access to swimming pool and hotel recreational facilities
Direct access to Casuarina Beach
Selected daily activities and entertainment
Free Wi-Fi in public areas
Complimentary bottled water in room
All government taxes and levies
Spa and wellness treatments
Premium alcoholic beverages and imported spirits
Motorized water sports and diving excursions
Laundry and personal expenses
Airport or SGR transfers (available at extra cost)
Off-site tours and excursions
Any services not mentioned in the inclusions