Casuarina Road, Malindi, Kilifi County – Kenya

Diamonds Malindi

From Kes. 9,900
Package Type Beach

Diamonds Malindi is an elegant luxury beachfront resort set along the white sands of Casuarina Beach in Malindi. Designed with Afro-Italian architecture and surrounded by lush tropical gardens, the resort offers a refined yet relaxed coastal atmosphere ideal for couples, honeymooners, families, and leisure travellers seeking comfort and exclusivity.

The resort features spacious and tastefully designed rooms and suites, many with ocean or garden views. Guests enjoy direct beach access, a large free-form swimming pool, and beautifully landscaped grounds that create a serene holiday environment.

Dining at Diamonds Malindi delivers a high-end culinary experience with restaurants offering international cuisine, Italian specialties, fresh seafood, and locally inspired dishes. The resort also features stylish bars serving cocktails and refreshments, perfect for sunset moments by the ocean.

Guests can unwind at the spa and wellness centre, participate in fitness activities, or explore nearby attractions including Malindi Marine Park, cultural landmarks, and water sports. With its luxurious setting, personalized service, and prime beachfront location, Diamonds Malindi offers an unforgettable coastal escape on Kenya’s North Coast.

ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 16,200Kes. 10,800NA
Half BoardKes. 18,700Kes. 12,400NA
All InclusiveKes. 24,800Kes. 16,600NA
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 12,500Kes. 8,300NA
Half BoardKes. 14,400Kes. 9,600NA
All InclusiveKes. 19,100Kes. 12,700NA
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 16,200Kes. 10,800NA
Half BoardKes. 18,700Kes. 12,400NA
All InclusiveKes. 24,800Kes. 16,600NA
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 30,400Kes. 20,300NA
Half BoardKes. 35,100Kes. 23,400NA
All InclusiveKes. 46,700Kes. 31,200NA
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 17,500Kes. 11,700NA
Half BoardKes. 20,100Kes. 13,400NA
All InclusiveKes. 26,900Kes. 17,900NA
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 13,400Kes. 8,900NA
Half BoardKes. 15,400Kes. 10,300NA
All InclusiveKes. 20,600Kes. 13,700NA
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 17,500Kes. 11,700NA
Half BoardKes. 20,100Kes. 13,400NA
All InclusiveKes. 26,900Kes. 17,900NA
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 16,300Kes. 10,800NA
Half BoardKes. 18,900Kes. 12,400NA
All InclusiveKes. 25,100Kes. 16,600NA
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 12,600Kes. 8,300NA
Half BoardKes. 14,600Kes. 9,600NA
All InclusiveKes. 19,300Kes. 12,700NA
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 16,300Kes. 10,800NA
Half BoardKes. 18,900Kes. 12,400NA
All InclusiveKes. 25,100Kes. 16,600NA
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 30,700Kes. 20,300NA
Half BoardKes. 35,500Kes. 23,400NA
All InclusiveKes. 47,200Kes. 31,200NA
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 17,700Kes. 11,700NA
Half BoardKes. 20,300Kes. 13,400NA
All InclusiveKes. 27,200Kes. 17,900NA
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 13,500Kes. 8,900NA
Half BoardKes. 15,600Kes. 10,300NA
All InclusiveKes. 20,800Kes. 13,700NA
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 17,700Kes. 11,700NA
Half BoardKes. 20,300Kes. 13,400NA
All InclusiveKes. 27,200Kes. 17,900NA
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 17,700Kes. 11,700Kes. 10,500
Half BoardKes. 20,300Kes. 13,400Kes. 12,100
All InclusiveKes. 27,200Kes. 17,900Kes. 16,100
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 13,500Kes. 8,900Kes. 8,000
Half BoardKes. 14,600Kes. 10,300Kes. 9,300
All InclusiveKes. 20,800Kes. 13,700Kes. 12,300
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 17,700Kes. 11,700Kes. 10,500
Half BoardKes. 20,300Kes. 13,400Kes. 12,100
All InclusiveKes. 27,200Kes. 17,900Kes. 16,100
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 33,400Kes. 22,100Kes. 19,800
Half BoardKes. 38,600Kes. 25,500Kes. 22,900
All InclusiveKes. 51,400Kes. 33,900Kes. 30,500
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 19,000Kes. 12,500Kes. 11,300
Half BoardKes. 22,000Kes. 14,500Kes. 13,100
All InclusiveKes. 29,300Kes. 19,300Kes. 17,400
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 14,600Kes. 9,600Kes. 8,600
Half BoardKes. 16,800Kes. 11,100Kes. 10,000
All InclusiveKes. 22,400Kes. 14,800Kes. 13,300
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 19,000Kes. 12,500Kes. 11,300
Half BoardKes. 22,000Kes. 14,500Kes. 13,100
All InclusiveKes. 29,300Kes. 19,300Kes. 17,400
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 18,700Kes. 12,300Kes. 11,100
Half BoardKes. 21,700Kes. 14,300Kes. 12,900
All InclusiveKes. 28,800Kes. 19,000Kes. 17,100
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 14,600Kes. 9,600Kes. 8,600
Half BoardKes. 16,800Kes. 11,100Kes. 10,000
All InclusiveKes. 22,300Kes. 14,700Kes. 13,200
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 18,700Kes. 12,300Kes. 11,100
Half BoardKes. 21,700Kes. 14,300Kes. 12,900
All InclusiveKes. 28,800Kes. 19,000Kes. 17,100
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 35,300Kes. 23,300Kes. 21,000
Half BoardKes. 40,800Kes. 27,000Kes. 24,300
All InclusiveKes. 54,400Kes. 35,900Kes. 32,300
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 20,000Kes. 13,200Kes. 11,900
Half BoardKes. 23,200Kes. 15,300Kes. 13,800
All InclusiveKes. 30,900Kes. 20,400Kes. 18,300
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 15,600Kes. 10,300Kes. 9,300
Half BoardKes. 18,000Kes. 11,900Kes. 10,700
All InclusiveKes. 23,900Kes. 15,800Kes. 14,200
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 20,000Kes. 13,200Kes. 11,900
Half BoardKes. 23,200Kes. 15,300Kes. 13,800
All InclusiveKes. 30,900Kes. 20,400Kes. 18,300
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 21,400Kes. 14,100Kes. 12,700
Half BoardKes. 24,800Kes. 16,400Kes. 14,700
All InclusiveKes. 33,000Kes. 21,800Kes. 19,600
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 16,600Kes. 11,000Kes. 9,900
Half BoardKes. 19,200Kes. 12,600Kes. 11,400
All InclusiveKes. 25,500Kes. 16,900Kes. 15,200
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 21,400Kes. 14,100Kes. 12,700
Half BoardKes. 24,800Kes. 16,400Kes. 14,700
All InclusiveKes. 33,000Kes. 21,800Kes. 19,600
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 40,500Kes. 26,800Kes. 24,100
Half BoardKes. 46,800Kes. 30,900Kes. 27,800
All InclusiveKes. 62,200Kes. 41,100Kes. 37,000
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 23,200Kes. 15,300Kes. 13,800
Half BoardKes. 26,700Kes. 17,600Kes. 15,900
All InclusiveKes. 35,600Kes. 23,500Kes. 21,200
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 18,000Kes. 11,900Kes. 10,700
Half BoardKes. 20,600Kes. 13,600Kes. 12,300
All InclusiveKes. 27,500Kes. 18,100Kes. 16,300
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 23,200Kes. 15,300Kes. 13,800
Half BoardKes. 26,700Kes. 17,600Kes. 15,900
All InclusiveKes. 35,600Kes. 23,500Kes. 21,200
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 26,900Kes. 17,700NA
Half BoardKes. 31,000Kes. 20,500NA
All InclusiveKes. 41,300Kes. 27,200NA
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 20,800Kes. 13,700NA
Half BoardKes. 23,900Kes. 15,800NA
All InclusiveKes. 31,900Kes. 21,100NA
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 26,900Kes. 17,700NA
Half BoardKes. 31,000Kes. 20,500NA
All InclusiveKes. 41,300Kes. 27,200NA
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 50,900Kes. 33,600NA
Half BoardKes. 58,800Kes. 38,800NA
All InclusiveKes. 78,300Kes. 51,600NA
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 29,000Kes. 19,100NA
Half BoardKes. 33,400Kes. 22,100NA
All InclusiveKes. 44,600Kes. 29,400NA
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 22,300Kes. 14,700NA
Half BoardKes. 25,700Kes. 17,000NA
All InclusiveKes. 34,300Kes. 22,600NA
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 29,000Kes. 19,100NA
Half BoardKes. 33,400Kes. 22,100NA
All InclusiveKes. 44,600Kes. 29,400NA
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 29,000Kes. 19,100Kes. 17,200
Half BoardKes. 33,400Kes. 22,100Kes. 19,800
All InclusiveKes. 44,600Kes. 29,400Kes. 26,500
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 22,300Kes. 14,700Kes. 13,200
Half BoardKes. 25,700Kes. 17,000Kes. 15,300
All InclusiveKes. 34,300Kes. 22,600Kes. 20,400
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 29,000Kes. 19,100Kes. 17,200
Half BoardKes. 33,400Kes. 22,100Kes. 19,800
All InclusiveKes. 44,600Kes. 29,400Kes. 26,500
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 54,900Kes. 36,300Kes. 32,600
Half BoardKes. 63,300Kes. 41,700Kes. 37,600
All InclusiveKes. 84,300Kes. 55,700Kes. 50,100
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 31,300Kes. 20,700Kes. 18,600
Half BoardKes. 36,100Kes. 23,800Kes. 21,400
All InclusiveKes. 48,100Kes. 31,800Kes. 28,600
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 24,100Kes. 15,900Kes. 14,300
Half BoardKes. 27,800Kes. 18,300Kes. 16,500
All InclusiveKes. 37,000Kes. 24,400Kes. 22,000
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 31,300Kes. 20,700Kes. 18,600
Half BoardKes. 36,100Kes. 23,800Kes. 21,400
All InclusiveKes. 48,100Kes. 31,800Kes. 28,600
ValidityMeal PlanSingle PPSDouble PPSTriple PPS
04th Jan 2026 - 06th Apr 2026Bed & BreakfastKes. 37,700Kes. 24,900Kes. 22,400
Half BoardKes. 43,500Kes. 28,700Kes. 25,800
All InclusiveKes. 58,100Kes. 38,300Kes. 34,500
07th Apr 2026 - 30th Jun 2026Bed & BreakfastKes. 29,000Kes. 19,100Kes. 17,200
Half BoardKes. 33,400Kes. 22,100Kes. 19,800
All InclusiveKes. 44,600Kes. 29,400Kes. 26,500
01st Jul 2026 - 20th Dec 2026Bed & BreakfastKes. 37,700Kes. 24,900Kes. 22,400
Half BoardKes. 43,500Kes. 28,700Kes. 25,800
All InclusiveKes. 58,100Kes. 38,300Kes. 34,500
21st Dec 2026 - 03rd Jan 2027 (Min. 5 Nights)Bed & BreakfastKes. 71,300Kes. 47,000Kes. 42,300
Half BoardKes. 82,300Kes. 54,300Kes. 48,900
All InclusiveKes. 109,700Kes. 72,400Kes. 65,200
04th Jan 2026 - 31st Mar 2027Bed & BreakfastKes. 40,700Kes. 26,900Kes. 24,200
Half BoardKes. 46,900Kes. 31,000Kes. 27,900
All InclusiveKes. 62,500Kes. 41,300Kes. 37,100
01st Apr 2026 - 30th Jun 2027Bed & BreakfastKes. 31,300Kes. 20,700Kes. 18,600
Half BoardKes. 36,100Kes. 23,800Kes. 21,400
All InclusiveKes. 48,100Kes. 31,800Kes. 28,600
01st Jul 2026 - 20th Dec 2027Bed & BreakfastKes. 40,700Kes. 26,900Kes. 24,200
Half BoardKes. 46,900Kes. 31,000Kes. 27,900
All InclusiveKes. 62,500Kes. 41,300Kes. 37,100
  • Accommodation at Diamonds Malindi

  • Meals based on selected plan (BB / HB / FB / All-Inclusive where applicable)

  • Access to swimming pool and hotel recreational facilities

  • Direct access to Casuarina Beach

  • Selected daily activities and entertainment

  • Free Wi-Fi in public areas

  • Complimentary bottled water in room

  • All government taxes and levies

  • Spa and wellness treatments

  • Premium alcoholic beverages and imported spirits

  • Motorized water sports and diving excursions

  • Laundry and personal expenses

  • Airport or SGR transfers (available at extra cost)

  • Off-site tours and excursions

  • Any services not mentioned in the inclusions


  • Starting From
    Kes. 9,900

    © - Boze Adventures

    |

    Created By Unique Blueprints

    WhatsApp